2008-2017 Ford Fiesta
Расположение и назначение предохранителей Ford Fiesta в кузове хэтчбек и седан. Модели для европейского и американского рынков, оборудованные бензиновым двигателем 1.0 л., 1.25 л., 1.4 л., 1.5 л., 1.6 л. или дизельным двигателем 1.4 л., 1.5л., 1.6 л. (шестое поколение; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Блок предохранителей в салоне (Вариант 1; Европа)

| № | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Зажигание, датчик дождя, обогрев лобового стекла |
| 2 | 10 | Лампы стоп-сигналов |
| 3 | 7.5 | Лампы заднего хода, камера заднего вида (VP) |
| 4 | 7.5 | Корректор света фар |
| 5 | 20 | Стеклоочистители |
| 6 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 7 | 15 | Насос омывателя стекла |
| 8 | 10 | Система помощи при парковке (автомобили с передним парктроником) |
| 9 | - | - |
| 10 | 7.5 | Подогрев сидений |
| 11 | - | - |
| 12 | 10 | Подушки безопасности |
| 13 | 10 | Зажигание, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, противоугонная система, ABS |
| 14 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), селектор коробки передач, топливный насос, |
| 15 | 7.5 | Аудиосистема, комбинация приборов |
| 16 | 7.5 | Обогрев зеркал |
| 17 | 15 | Замок зажигания |
| 18 | 20 | Прикуриватель, передняя розетка |
| 19 | 15 | Диагностический разъем |
| 20 | 20 | Модуль прицепа |
| 21 | 15 | Аудиосистема, навигация, Bluetooth |
| 22 | 7.5 | Комбинация приборов |
| 23 | 7.5 | Мультифункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, панель управления отопителем, вентиляцией и кондиционером |
| 24 | 10 | - |
| 25 | 30 | Передние стеклоподъемники |
| 26 | 30 | Обогрев лобового стекла (левая сторона) |
| 27 | 30 | Обогрев лобового стекла (правая сторона) |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание | |
Блок предохранителей в салоне (Вариант 2; Европа)

| № | A | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Зажигание, автоматический режим стеклоочистителей, обогрев лобового стекла, потолочный плафон, внутреннее зеркало заднего вида |
| 2 | 10 | Лампы стоп-сигналов |
| 3 | 7.5 | Лампы заднего хода |
| 4 | 7.5 | Корректор света фар |
| 5 | 20 | Стеклоочистители |
| 6 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 7 | 15 | Насос омывателя стекла |
| 8 | 10 | →2012: Система помощи при парковке (автомобили с передним парктроником) |
| 9 | 15 | 2012→: Подогрев пассажирского сиденья |
| 10 | 15 | Подогрев водительского сиденья |
| 7.5 | Подогрев сидений | |
| 11 | - | - |
| 12 | 10 | Подушки безопасности |
| 13 | 10 | Зажигание, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, пассивная противоугонная система, антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 14 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), селектор коробки передач, топливный насос |
| 15 | 7.5 | Аудиосистема, комбинация приборов |
| 16 | 7.5 | →2012: Обогрев зеркал |
| 17 | 15 | →2012: Замок зажигания |
| 18 | 20 | →2012: Прикуриватель, передняя розетка |
| 19 | 15 | Диагностический разъем |
| 20 | 20 | Модуль прицепа |
| 21 | 15 | Аудиосистема, навигация, Bluetooth |
| 22 | 7.5 | Комбинация приборов |
| 23 | 7.5 | Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, дефлекторы системы отопления, панель управления отопителем, вентиляцией и кондиционером |
| 24 | 10 | 2012→: SYNC, Bluetooth |
| 25 | 30 | →2012: Передние стеклоподъемники |
| 26 | 30 | Обогрев лобового стекла - левая сторона |
| 27 | 30 | Обогрев лобового стекла - правая сторона |
| 28 | 30 | Высококачественное электропитание (автомобили с системой авто-старт-стоп) |
| 29 | 20 | 2012→: Задняя розетка |
| 30 | 20 | Прикуриватель, передняя розетка |
| 31 | 30 | →2012: Задние стеклоподъемники |
| 32 | - | - |
| 33 | - | - |
| 34 | 20 | Бесключевой доступ |
| 35 | 20 | Бесключевой доступ |
| 36 | 15 | 2012→: Замок зажигания |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
| 39 | - | - |
| 40 | - | - |
| 41 | - | - |
| 42 | 7.5 | →2012: Камера заднего вида |
| 43 | 10 | 2012→: Система Active City Stop |
| 44 | 7.5 | 2012→: Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| 47 | - | - |
| 48 | - | - |
| 49 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание | |
| R2 | →2012: Складывание зеркал 2012→: Прикуриватель, передняя розетка |
|
| R3 | →2012: Складывание зеркал | |
| R4 | 2012→: Система Active City Stop | |
| R5 | - | |
| R6 | Бесключевой доступ | |
| R7 | Бесключевой доступ | |
| R8 | 2012→: Задняя розетка | |
| R9 | - | |
| R10 | - | |
| R11 | - | |
| R12 | - | |
Блок предохранителей в салоне (Северная Америка)

| № | A | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Замок зажигания, реле бесключевого доступа |
| F2 | 10 | →2012: Электропривод зеркал заднего вида, муфта компрессора кондиционера, блок предохранителей в моторном отсеке |
| 7,5 | 2013→: Зеркало заднего вида с автозатемнением, автоматический режим стеклоочистителей, реле отопителя | |
| F3 | 7.5 | Комбинация приборов |
| F4 | 7.5 | Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира, система классификации пассажиров |
| F5 | 15 | Диагностический разъем |
| F6 | 10 | Лампы заднего хода |
| F7 | 7.5 | Дисплей панели приборов, антенна системы интеллектуальный доступ (→2012), панель управления климат-контролем (→2012) |
| F8 | 7,5 | 2011→: Освещение салона (→2012), панель управления люком |
| F9 | 20 | Бесключевой модуль |
| F10 | 15 | Аудиосистмеа, SYNC® |
| F11 | 20 | Стеклоочистители, блок кузовной электроники (BCM) |
| F12 | 20 | →2012: Система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 7,5 | 2013→: Климат-контроль | |
| F13 | 15 | Задний стеклоочиститель, блок кузовной электроники (BCM) |
| F14 | 20 | →2012: Интеллектуальный доступ 2013→: Бесключевой доступ, бесключевой запуск |
| F15 | 15 | Насос омывателя стекла |
| F16 | 15 | →2011: GPS |
| 7,5 | 2011-2012: Электропривод зеркал заднего вида, стеклоподъемники | |
| 5 | 2013→: Электропривод зеркал заднего вида, стеклоподъемники | |
| F17 | 7.5 | →2012: Реле подогрева сидений |
| 15 | 2012→: Подогрев сидений | |
| F18 | 10 | Лампы стоп-сигналов, указатели поворота (→2012) |
| F19 | 7.5 | Комбинация приборов, аудиосистема (→2011) |
| F20 | 10 | Подушки безопасности |
| F21 | 10 | →2012: Блок кузовной электроники (BCM), климат-контроль, противоугонная система, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, блок предохранителей в моторном отсеке |
| 7,5 | 2012→: Блок кузовной электроники (BCM) – замок зажигания, климат-контроль, противоугонная система, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, блок предохранителей в моторном отсеке 2013→: Зажигание, противоугонная система, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, стеклоочистители |
|
| F22 | 7.5 | Датчик положения педали газа, модуль управления силовым агрегатом (PCM), селектор коробки передач (→2012), ABS, управление системой динамической стабилизации (2013→) |
| F23 | 10 | →2012: Блок управления коробкой передач, система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 7,5 | 2013→: Блок управления коробкой передач | |
| F24 | 7.5 | →2011: Освещение салона, панель управления люком 2013→: Аудиосистема |
| F25 | 7.5 | Электропривод зеркал заднего вида |
| F26 | 7.5 | →2011: Система контроля давления в шинах (TPMS) 2013→: Центральный замок |
| F27 | — | - |
| F28 | — | - |
| F29 | — | - |
| F30 | — | - |
| F31 | 30 | Стеклоподъемники |
| F32 | 20 | Задние розетки, сирена противоугонной системы с резервным аккумулятором |
| F33 | 20 | Розетки |
| F34 | 30 | Стеклоподъемники |
| F35 | 20 | Люк |
| F36 | — | - |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание | |
| R2 | →2012: Задний левый фонарь | |
| R3 | →2012: Задний правый фонарь | |
| R4 | Подогрев водительского сиденья | |
| R5 | Подогрев пассажирского сиденья | |
| R6 | Бесключевой запуск | |
| R7 | Бесключевой запуск | |
| R8 | Функция энергосбережения аккумулятора Сирена противоугонной системы с резервным аккумулятором |
|
| R9 | Задержка питания (клемма Acc) | |
Блок предохранителей под капотом (Европа 2008-2017; Северная Америка 2010-2011)

| № | A | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS) |
| 30 | Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS), модуль управления системой динамической стабилизации (Европа) | |
| 2 | 60 | Европа: Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| 50 | Северная Америка: Блок управления коробкой передач (TCM) | |
| 3 | 40 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) (Европа) | |
| 4 | 30 | Вентилятор отопителя |
| 40 | Северная Америка: Реле вентилятора отопителя, климат-контроль | |
| 5 | 60 | Блок предохранителей в салоне (постоянное питание) |
| 6 | 30 | Блок кузовной электроники (BCM) |
| 7 | 60 | Блок предохранителей в салоне (питание от зажигания) |
| 8 | 50 | Европа (2012→): Автоматическая коробка передач |
| 60 | Европа (2012→): Свечи накаливания | |
| 30 | Северная Америка: Топливный насос | |
| 9 | 60 | Европа: Обогрев лобового стекла |
| 20 | Северная Америка: Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS) | |
| 10 | - | - |
| 11 | 30 | Реле стартера |
| 12 | 10 | Реле дальнего света (левая фара) |
| 13 | 10 | Реле дальнего света (правая фара) |
| 14 | 10 | Европа: Насос охлаждающей жидкости Северная Америка: Ближний свет (левая фара) |
| 15 | 10 | Европа: Катушки зажигания Северная Америка: Ближний свет (правая фара) |
| 16 | 15 | Европа: Модуль управления силовым агрегатом (PCM), высоко- и низкоскоростной режим вентилятора системы охлаждения Северная Америка: Реле муфты компрессора кондиционера, датчик массового расхода воздуха (MAF), модуль управления силовым агрегатом (PCM), топливные форсунки, датчик скорости автомобиля (VSS), система изменения фаз газораспределения, клапан продувки адсорбера |
| 17 | 15 | Бензин: Подогреваемые кислородные датчики |
| 20 | Дизель: Модуль электропитания | |
| 18 | 10 | Европа (→2012): Автоматическая коробка передач FN |
| 15 | Северная Америка: Катушки зажигания | |
| 19 | 7.5 | Европа (2012→): Муфта компрессора кондиционера |
| 20 | - | - |
| 21 | 7.5 | Европа (2012→): Вентилятор системы охлаждения двигателя (1.6 л. Duratorq-TDCi) |
| 22 | 15 | Европа (→2012): Управление освещением - питание от аккумулятора Северная Америка: Блок кузовной электроники (BCM) – внешнее освещение |
| 23 | 15 | Европа: Передние противотуманные фары |
| 7,5 | Северная Америка: Реле ближнего света | |
| 24 | 15 | Указатели поворота |
| 25 | 15 | Европа (2012→): Левая сторона наружного освещения Северная Америка: Реле ближнего света, дневные ходовые огни |
| 10 | Европа (→2012): Дневные ходовые огни | |
| 26 | 15 | Европа (2012→): Правая сторона наружного освещения |
| 7.5 | Европа (→2012): Управление зеркалами заднего вида, привод складывания зеркал, панель управления стеклоподъемниками на двери водителя Северная Америка: Управление зеркалами заднего вида, панель управления стеклоподъемниками на двери водителя |
|
| 27 | 7.5 | Европа: Модуль управления силовым агрегатом (PCM) Северная Америка: Блок управления коробкой передач (TCM), блок управления двигателем (PCM), детектор утечки вакуума |
| 28 | 20 | Европа: Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS), модуль управления системой динамической стабилизации |
| 29 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 30 | - | - |
| 31 | 20 | Северная Америка: Реле ближнего света |
| 32 | 20 | Звуковой сигнал, функция энергосбережения аккумулятора, бесключевой модуль |
| 33 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 34 | 20 | Европа: Реле топливного насоса, подогреватель дизельного топлива |
| 35 | 15 | Европа (2012→): Система сигнализации первой категории |
| 36 | 7.5 | Европа (2012→): Блок управления автоматической коробкой передач |
| 37 | 25 | Европа (2012→): Левая сторона модуля передней двери |
| 38 | 25 | Европа (2012→): Правая сторона модуля передней двери |
| 39 | 25 | Европа (2012→): Левая сторона модуля задней двери |
| 40 | 25 | Европа (2012→): Правая сторона модуля задней двери |
| Реле | ||
| R1 | Европа: Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
| R2 | Европа: Обогрев лобового стекла | |
| R3 | Европа: Модуль питания | |
| R4 | Дальний свет | |
| R5 | Европа (→2012): Ближний свет Северная Америка: Блок управления двигателем (PCM) |
|
| R6 | Дневные ходовые огни | |
| R7 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
| R8 | Стартер | |
| R9 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R10 | Европа: Передние противотуманные фары Северная Америка: Лампы заднего хода |
|
| R11 | Бензин: Топливный насос Дизель: Подогрев топлива Северная Америка: Coil pack relay |
|
| R12 | Европа: Лампы заднего хода Северная Америка: Реле ближнего света |
|
| R13 | Вентилятор отопителя | |
Блок предохранителей в моторном отсеке (Северная Америка 2011-2015)

| № | A | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 2013→: Модуль управления системой динамической стабилизации |
| 40 | Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS) | |
| 2 | 40 | 2013→: Блок управления коробкой передач |
| 50 | →2012: Блок управления коробкой передач | |
| 3 | 40 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 60 | 1.0 л. и 1.6 л. EcoBoost (2013→): Модуль вентилятора системы охлаждения двигателя | |
| 4 | 40 | Вентилятор отопителя |
| 5 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| 6 | 30 | Центральный замок |
| 7 | 60 | 2013→: Замок зажигания →2012: Блок предохранителей в салоне |
| 8 | 60 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| 9 | 40 | 2013→: Модуль управления системой динамической стабилизации |
| 20 | →2012: Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS) | |
| 10 | 30 | Стартер |
| 11 | 30 | Реле топливного насоса, топливный бак, катушки зажигания |
| 12 | 60 | 2013→: Стеклоподъемники |
| 13 | 60 | 1.0 л. EcoBoost (2013→): Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | 20 | Дальний свет |
| 18 | 15 | 2013→: Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| 19 | 20 | 2013→: Передние противотуманные фары →2012: Реле ближнего света |
| 20 | 15 | Датчики кислорода, датчик катализатора |
| 21 | 7.5 | 2013→: Дальний свет →2012: Реле ближнего и дальнего света |
| 22 | 15 | 2013→: Катушки зажигания |
| 20 | 1.0 л. и 1.6 л. EcoBoost (2013→): Катушки зажигания | |
| 15 | →2012: Датчик массового расхода воздуха (MAF), модуль управления силовым агрегатом (PCM), топливные форсунки, датчик скорости автомобиля (VSS), система изменения фаз газораспределения, клапан продувки адсорбера | |
| 23 | 15 | 2013→: Внешнее освещение с правой стороны →2012: Дневные ходовые огни |
| 24 | 10 | 2013→: Система контроля выбросов |
| 25 | 15 | 2013→: Внешнее освещение с левой стороны →2012: Блок кузовной электроники (BCM) – внешнее освещение |
| 26 | 20 | Звуковой сигнал, освещение салона, сирена противоугонной системы с резервным аккумулятором |
| 27 | 7.5 | 1.6 л. Flex-fuel (2013→): Модуль системы холодного запуска |
| 15 | 1.0 л. EcoBoost (2013→): Насос охлаждающей жидкости, электропривод жалюзи радиатора | |
| 28 | 15 | Указатели поворота |
| 29 | 20 | 2013→: Сжатый природный газ, модуль управления топливом |
| 30 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 31 | - | - |
| 32 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), блок управления коробкой передач |
| 33 | 10 | 2013→: Топливные форсунки |
| 7.5 | 1.0 л. и 1.6 л. EcoBoost (2013→): Датчик массового расхода воздуха | |
| 15 | →2012: Катушки зажигания | |
| 34 | 30 | 2013→: Обогрев зеркал заднего вида →2012: Блок кузовной электроники (BCM) – обогрев заднего стекла |
| 35 | 10 | 2013→: Левая фара противотуманного света →2012: Ближний свет (левая фара) |
| 36 | 10 | 2013→: Правая фара противотуманного света →2012: Ближний свет (правая фара) |
| 37 | 10 | Дальний свет (левая фара) |
| 38 | 10 | Дальний свет (правая фара) |
| 39 | 2 | → 2012: Детектор утечки вакуума |
| 40 | - | - |
| 41 | - | - |
| 42 | - | - |
| 43 | - | - |
| 44 | - | - |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | 2013→: Топливная система на сжатом природном газе | |
| R2 | - | |
| R3 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | |
| R4 | Вентилятор отопителя | |
| R5 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
| R6 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R7 | 1.0 л. и 1.6 л. EcoBoost (2013→): Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| R8 | →2012: Дневные ходовые огни | |
| R9 | Стартер | |
| R10 | Дальний свет | |
| R11 | 2013→: Передние противотуманные фары →2012: Реле ближнего света |
|
| R12 | Лампы заднего хода | |
| R13 | Топливный насос | |
Блок предохранителей под капотом (Северная Америка 2015-2017)

| № | A | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS) |
| 60 | Модуль управления системой динамической стабилизации | |
| F2 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 60 | 1.6 л. Ecoboost: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| F3 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| F4 | 20 | Блок кузовной электроники (BCM) Центральный замок |
| F5 | - | - |
| F6 | 40 | Реле вентилятора отопителя Вентилятор отопителя |
| F7 | - | - |
| F8 | - | - |
| F9 | 7.5 | Реле передних противотуманных фар Реле дальнего света |
| F10 | 15 | Блок кузовной электроники (BCM) Внешнее освещение с правой стороны |
| F11 | 15 | Блок кузовной электроники (BCM) Внешнее освещение с левой стороны |
| F14 | - | - |
| F15 | - | - |
| F16 | - | - |
| F17 | - | - |
| F18 | - | - |
| F19 | 30 | Топливные форсунки |
| F20 | - | - |
| F21 | 7.5 | 1.0 л. и 1.6 л. EcoBoost: Датчик массового расхода воздуха |
| 10 | Топливные форсунки | |
| F22 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| F23 | 15 | Датчик положения распредвала Подогреваемые кислородные датчики |
| F24 | 15 | 1.6 л. Sigma: Катушки зажигания |
| 20 | 1.0 л. и 1.6 л. EcoBoost: Катушки зажигания | |
| F25 | 10 | Система изменения фаз газораспределения Клапан продувки адсорбера Реле R57, R45, R50 |
| F26 | 7.5 | 1.6 л. Flex-fuel: ECSS |
| 15 | 1.0 л. EcoBoost: Электропривод жалюзи радиатора Насос охлаждающей жидкости Блок управления кондиционером |
|
| F27 | - | - |
| F28 | - | - |
| F29 | - | - |
| F30 | - | - |
| F31 | - | - |
| F32 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| F33 | 60 | Стеклоподъемники |
| F34 | 40 | 6 PowerShift Transmission: Блок управления коробкой передач |
| 60 | 1.0 л. EcoBoost: Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| F35 | 40 | Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS), модуль управления системой динамической стабилизации |
| F36 | 30 | Стартер |
| F37 | 30 | Обогрев заднего стекла Обогрев зеркал |
| F38 | 20 | Блок кузовной электроники (BCM) Функция энергосбережения аккумулятора |
| F39 | 15 | Блок кузовной электроники (BCM) Указатели поворота |
| F40 | - | - |
| F41 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| F42 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) Блок управления коробкой передач Клапан продувки адсорбера |
| F48 | 10 | Передняя левая противотуманная фара |
| F49 | 10 | Передняя правая противотуманная фара |
| F55 | 10 | Дальний свет (левая фара) |
| F56 | 10 | Дальний свет (правая фара) |
| Реле | ||
| R12 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | |
| R13 | Дальний свет | |
| R43 | - | |
| R44 | Передние противотуманные фары | |
| R45 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R46 | - | |
| R47 | Топливный насос | |
| R50 | 1.0 л. и 1.6 л. EcoBoost: Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| R51 | Стартер | |
| R52 | Вентилятор отопителя | |
| R53 | - | |
| R54 | Лампы заднего хода | |
| R57 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
Назначение и расположение предохранителей и реле в Ford Ranger T6 оборудованный бензиновым двигателем 2.3 л. EcoBoost, 2.5 л. Duratec или дизельным двигателем 2.0 л. EcoBlue, 2.2 л. Duratorq, 3.2 л. Duratorq (2011, 2012, 2013,
Назначение и расположение предохранителей и реле в Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, ZAZ Chance, ZAZ Sens в кузове седан и хэтчбек, а также ZAZ Lanos, Daewoo Sens, Doninvest Assol. Оборудованные бензиновым двигателем: 1.3 л.
Назначение предохранителей Subaru Impreza & XV с 2011г

