2008-2018 Toyota Sequoia
Назначение и расположение предохранителей и реле в Тойота Секвойя с бензиновым двигателем 4.7 л. - 2UZ-FE, 5.7 л. - 3UR-FE или 4.6 л. - 1UR-FE (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Салон

- Распределительный блок (CAN LH №2)
- Распределительный блок (CAN LH №1)
- Блок управления системой регулировки наклона и высоты рулевой колонки
- Блок управления указателями поворота
- Блок управления системы контроля дистанции
- Блок предохранителей
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Распределительный блок №5
- Блок управления усилителем рулевого управления
- Распределительный блок №4
- Реле ламп заднего хода
- Усилитель транспондера ключа
- Блок управления транспондером ключа
- Усилитель кондиционера
- Блок управления полным приводом
- Блок управления дорожным просветом
- Блок управления источником питания
- Распределительный блок №3
- Распределительный блок №6
- Вспомогательное реле
- Распределительный блок (CAN RH)
- Блок управления системой контроля давления в шинах
- Аудио усилитель
- Блок блокировки селектора коробки передач
- Распределительный блок №7
- Центральный блок подушек безопасности
Блок предохранителей в салоне


| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | INVERTER | 15 | Инвертор |
| 2 | FR P/SEAT LH | 30 | Водительское сиденье с электроприводом |
| 3 | DR/LCK | 25 | Блок управления электрооборудованием кузова |
| 4 | POWER No.5 | 30 | Электропривод двери багажного отделения |
| 5 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
| 6 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
| 7 | - | - | - |
| 8 | AM1 | 7.5 | Блокировка селектора коробки передач, система запуска, подогрев сидений |
| 9 | A/C | 7.5 | Кондиционер |
| 10 | MIR | 15 | Блок управления зеркалами, обогрев зеркал |
| 11 | POWER No.3 | 20 | Стеклоподъемники |
| 12 | FR P/SEAT RH | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 13 | TI&TE | 15 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
| 14 | S/ROOF | 25 | Люк |
| 15 | RR SEAT-HTR RH | 10 | Подогрев сидений |
| 16 | ECU-IG No.1 | 7.5 | ABS, VSC, блок управления электрооборудованием кузова, система помощи при парковке, водительское сиденье с электроприводом, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, блокировка селектора коробки передач, система контроля давления в шинах, разъем прицепа, розетка, люк, электропривод двери багажного отделения, омыватель фар, Blind Spot Monitor, дополнительный дисплей |
| 17 | AIR SUS IG | 20 | Пневмоподвеска |
| 18 | LH-IG | 7.5 | Лампы заднего хода, система зарядки, комбинация приборов, указатели поворота, кондиционер, подогрев сидений, обогрев заднего стекла |
| 19 | 4WD | 20 | Полный привод |
| 20 | RR SEAT-HTR LH | 10 | Подогрев сидений |
| 21 | WSH | 20 | Омыватель стекла |
| 22 | WIPER | 30 | Стеклоочиститель и омыватель |
| 23 | ECU-IG No.2 | 7.5 | Блок управления электрооборудованием кузова, усилитель рулевого управления, блок сетевого шлюза |
| 24 | TAIL | 15 | Габаритный свет, габаритный свет прицепа |
| 25 | A/C IG | 10 | Кондиционер |
| 26 | - | - | - |
| 27 | SEAT-HTR | 20 | Вентиляция и подогрев сидений |
| 28 | PANEL | 7.5 | Подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика, подсветка пепельницы, дополнительный дисплей, аудио система, монитор заднего вида, навигация, развлекательная система для задних пассажиров, комбинация приборов, кондиционер, вентиляция и подогрев сидений, Blind Spot Monitor |
| 29 | ACC | 7.5 | Дополнительный дисплей, аудиосистема, развлекательная система для задних пассажиров, монитор заднего вида, навигация, лампы заднего хода, лампы заднего хода (прицеп), розетка, зеркала с электроприводом, блок управления электрооборудованием кузова |
| 30 | BK/UP LP | 10 | Лампы заднего хода, комбинация приборов |
| 31 | CIG | 15 | Прикуриватель |
| 32 | POWER No.1 | 30 | Стеклоподъемники, стеклоподъемник двери багажного отделения |

- Блок управления люком
- Ресивер блокировки дверей
- Антенна и ресивер системы контроля давления в шинах
- Блок управления задней дверью
- Блок управления складыванием сиденья
- Блок управления задней дверью
- Блок управления топливным насосом
- Блок управления складыванием сиденья
- Блок управления пневмоподвеской
- Блок управления зеркалами
Моторный отсек

- Блок управления ABS
- Блок предохранителей
- Реле омывателя фар
- Блок управления двигателем
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | A/F | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 2 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 3 | EFI NO.1 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Предохранители: "INJ", "MET", "IGN" |
| 5 | L2 RR2 SEAT | 30 | Электропривод сидений 3-го ряда |
| 6 | L1 RR2 SEAT | 30 | Электропривод сидений 3-го ряда |
| 7 | CDS FAN | 25 | Вентилятор системы охлаждения |
| 8 | DEICER | 20 | Обогрев зоны дворников |
| 9 | TOW TAIL | 30 | Габаритный свет прицепа |
| 10 | CDS FAN NO.2 | 25 | 2012-2017: Вентилятор системы охлаждения |
| 11 | R2 RR2 SEAT | 30 | Электропривод сидений 3-го ряда |
| 12 | R1 RR2 SEAT | 30 | Электропривод сидений 3-го ряда |
| 13 | POWER NO.4 | 25 | Стеклоподъемники |
| 14 | FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
| 15 | STOP | 15 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, VSC, ABS, блокировка селектора коробки передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электрооборудование прицепа |
| 16 | TOW BRK | 30 | Управление тормозами прицепа |
| 17 | IMB | 7.5 | Иммобилайзер |
| 18 | AM2 | 7.5 | Система запуска |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | TOWING | 30 | Электрооборудование прицепа |
| 24 | AI-HTR | 10 | 2012-2017: Подогрев насоса вторичного воздуха |
| 25 | ALT-S | 5 | Система зарядки |
| 26 | TURN-HAZ | 15 | Указатели поворота, аварийная сигнализация, электрооборудование прицепа |
| 27 | F/PMP | 15 | 2007-2011: - |
| 25 | 2012-2017: Топливный насос | ||
| 28 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система управления дроссельной заслонкой |
| 29 | MET-B | 5 | Комбинация приборов |
| 30 | - | - | - |
| 31 | AMP | 30 | Аудио система, развлекательная система для задних пассажиров, монитор заднего вида, навигация |
| 32 | RAD NO.1 | 15 | Аудио система, развлекательная система для задних пассажиров, монитор заднего вида, навигация |
| 33 | ECU-B1 | 7.5 | Блок управления электрооборудованием кузова, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, зеркало заднего вида в салоне, розетки, водительское сиденье с электроприводом, электропривод двери багажного отделения, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, блок сетевого шлюза |
| 34 | DOME | 7.5 | Освещение салона, персональное освещение, освещение пространства для ног, освещение в дверях, дополнительный монитор, электропривод двери багажного отделения, электропривод сидений 3-го ряда, подсветка косметического зеркала, подсветка замка зажигания |
| 35 | HEAD LH | 15 | Дальний левый свет |
| 36 | HEAD LL | 15 | Ближний дальний свет |
| 37 | INJ | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 38 | MET | 7.5 | Комбинация приборов |
| 39 | IGN | 10 | Система подушек безопасности SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, иммобилайзер, круиз-контроль, блок сетевого шлюза |
| 40 | - | - | - |
| 41 | HEAD RH | 15 | Дальний правый свет |
| 42 | HEAD RL | 15 | Ближний правый свет |
| 43 | EFI NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, диагностический насос топливной системы |
| 44 | DEF I/UP | 5 | - |
| 45 | AIR SUS NO.2 | 7.5 | Пневмоподвеска |
| 46 | - | - | - |
| 47 | - | - | - |
| 48 | - | - | - |
| 49 | AIR SUS | 50 | Пневмоподвеска |
| 50 | PBD | 30 | Электропривод двери багажного отделения |
| 51 | RR HTR | 40 | Кондиционер |
| 52 | H-LP CLN | 30 | Омыватель фар |
| 53 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 54 | SUB BATT | 40 | Разъем прицепа |
| 55 | - | - | - |
| 56 | - | - | - |
| 57 | ABS1 | 50 | ABS, VSC |
| 58 | ABS2 | 40 | ABS, VSC |
| 59 | ST | 30 | Система запуска |
| 60 | - | - | - |
| 61 | - | - | - |
| 62 | - | - | - |
| 63 | HTR | 50 | Кондиционер |
| 64 | - | - | - |
| 65 | LH-J/B | 150 | Предохранители: "AM1", "TAIL", "PANEL", "ACC", "CIG", "LH-IG", "4WD", "ECU-IG NO.1", "BK/UP LP", "SEAT-HTR", "A/C IG", "ECU-IG NO.2", "WSH", "WIPER", "OBD", "A/C", "TI&TE", "FR P/SEAT RH", "MIR, DR/LCK", "FR P/SEAT LH", "CARGO LP", "PWR OUTLET", "POWER NO.1" |
| 66 | ALT | 180 | Предохранители: "LH-J/B", "HTR", "SUB BATT", "TOW BRK", "STOP", "FOG", "TOW TAIL", "DEICER" |
| 140 | Предохранители: "LH-J/B", "HTR", "SUB BATT", "TOW BRK", "STOP", "FOG", "TOW TAIL", "DEICER" | ||
| 67 | A/PUMP NO.1 | 50 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 68 | A/PUMP NO.2 | 50 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 69 | MAIN | 40 | Предохранители: "HEAD LL", "HEAD RL", "HEAD LH", "HEAD RH" |
| 70 | - | - | - |
| 71 | - | - | - |
| Реле | |||
| R1 | F/PMP | Топливный насос | |
| R2 | - | - | |
| R3 | SUB BATT | Аккумуляторная батарея прицепа | |
| R4 | TOW TAIL | Габаритный свет (прицеп) | |
| R5 | DEFOG | Обогрев заднего стекла | |
| R6 | AIR SUS | Пневмоподвеска | |
| R7 | SECURITY HORN | Звуковой сигнал противоугонной системы | |
| R8 | FOG | Противотуманный свет | |
| R9 | - | - | |
| R10 | ST | Стартер | |
| R11 | C/OPN | Топливный насос (Circuit opening) | |
| R12 | - | - | |
| R13 | MG CLT | Муфта компрессора кондиционера | |
| R14 | DEICER | Обогрев зоны дворников | |
| R15 | BRK NO.2 | Лампы стоп сигнала | |
| R16 | BRK NO.1 | Лампы стоп сигнала | |
| R17 | - | - | |
| R18 | RR WSH | Омыватель заднего стекла | |
| R19 | CDS FAN | Вентилятор системы охлаждения | |
| R20 | HEAD | Фары | |
| R21 | DIM | Диммер | |
| R22 | - | - | |
| R23 | - | - | |
| R24 | - | - | |
| R25 | - | - | |
Назначение и расположение предохранителей и реле Toyota Land Cruiser Prado 120 (5-ти дверная модель) и Toyota Land Cruiser Prado 125 (3-х дверная модель), с правым или левым расположением руля. Оборудованные бензиновым
Назначение и расположение предохранителей и реле в Тойота Ярис и Тойота Витц (XP130 - 3-х и 5-ти дверный хэтчбэк). Оборудованных бензиновым двигателем 1.0 л. (1KR-FE), 1.3 л. (1NR-FE), 1.5 л. (1NZ-FE) или дизельным двигателем 1.4
Назначение и расположение предохранителей и реле Lexus ES 350 с бензиновым двигателем двигателем 3.5 л. 2GR-FE (XV40; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Тойота CE, SE, LE и XLE, в кузове XV40. Оборудованных бензиновым двигателем: 2.5 л. (2AR-FE) или 3.5 л. V6 (2GR-FE) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Расположение и назначение предохранителей и реле в Тойота Приус гибрид (XW20) с бензиновым двигателем 1.5 л. 1NZ-FXE (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

