2000-2005 Toyota RAV4 (XA20)
Салон
LHD
RHD
- Блок предохранителей
- LHD: Реле габаритного света
- Усилитель транспондера ключа
- Усилитель кондиционера
- Блок управления двигателем и коробкой передач (A/T)
Блок управления двигателем (M/T) - Распределительный блок
- Распределительный блок
- Центральный блок подушек безопасности
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Реле указателей поворота (аварийная сигнализация)
Блок предохранителей в салоне
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, ABS, блокировка селектора коробки передач, круиз-контроль, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
2 | CIG | 15 | Прикуриватель |
3 | POWER OUTLET | 15 | Розетка |
4 | S-HTR | 10 | Подогрев сидений |
5 | PANEL | 7.5 | Подсветка панели приборов, комбинация приборов, передний противотуманный свет, обогрев зеркал, кондиционер |
6 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
7 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
8 | TAIL | 7.5 | Габаритный свет, освещение номерного знака, подсветка панели приборов |
9 | TAIL&PANEL | 15 | Предохранители"PANEL”, "TAIL” |
10 | ACC | 7.5 | Аудиосистема, блокировка селектора коробки передач, часы, зеркала с электроприводом |
11 | DEF | 20 | Обогрев заднего стекла |
12 | GAUGE | 10 | Лампы заднего хода, вентилятор системы охлаждения, кодиционер, индикаторы автоматической коробки передач, система зарядки |
13 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
14 | IG2 | 10 | Индикатор разряда аккумулятора, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, подушки безопасности, комбинация приборов |
15 | DOOR | 20 | Центральный замок |
16 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
17 | RR WIP | 15 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
18 | WIP | 25 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
19 | ECU IG | 10 | Аварийная сигнализация, комбинация приборов, ABS, подушки безопасности, блокировка селектора коробки передач, круиз-контроль, VSC, TRC |
20 | POWER | 30 | Люк, стеклоподъемники |
21 | AM1 | 40 | Розетки, обогрев заднего стекла, предохранители: "ACC”, "CIG”, "ECU IG”, "GAUGE”, "RR WIP”, "S−HTR” и "WIP” |
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | Звуковой сигнал |
R2 | Задний противотуманный свет (RR FOG) |
R3 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
R4 | Розетки (PWR OUTLET) |
R5 | Стеклоподъемники, люк (PWR) |
5-ти дверные модели
3-х дверные модели
- Реле и блок управления люком
- Реле заднего стеклоочистителя
- Ресивер центрального замка
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Реле очистителей фар
- Блок управления ABS
- LHD: Блок силовых предохранителей
- RHD: Блок силовых предохранителей
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | - | - | Перемычка |
2 | ALT-S | 5 | Система зарядки |
3 | A/F | 20 | Датчик соотношения воздух топливо |
RADIO NO.2 | 30 | Аудиосистема | |
4 | EFI1 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, датчик температуры масла автоматической коробки передач, предохранители: "EFI2”, "EFI3” |
5 | CUT | 30 | Предохранители: "RADIO”, "DOME” |
6 | HAZ | 10 | Аварийная сигнализация |
7 | EFI2 | 5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
8 | ABS 2 | 30 | ABS, VSC, TRC, система помощи при торможении |
9 | DOME | 10 | Персональное освещение, часы, освещение салона, кондиционер, система беспроводного дистанционного управления, индикатор дальнего света, комбинация приборов |
10 | MAIN | 30 | Предохранители: "H−LP RH” и "H−LP LH” |
11 | EFI3 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система снижения токсичности |
12 | RADIO | 15 | Аудиосистема |
13 | A/C | 5 | Кондиционер |
14 | IGN | 15 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | ETCS | 10 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
18 | H−LP RH | 10 | Правая фара |
19 | H−LP LH | 10 | Левая фара |
20 | INJ | - | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
21 | ST | 5 | Система запуска |
22 | AM2 | 30 | Индикатор разряда аккумулятора, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, подушки безопасности, предохранитель: "IG2” |
23 | HTR | 40 | Кондиционер/отопитель |
24 | H−LP CLN | 30 | Очистители фар |
F−HTR | 30 | Подогрев топлива | |
25 | CDS | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
26 | ABS 1 | 40 | ABS |
50 | ABS | ||
27 | RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
Реле |
|||
R1 | Блок управления двигателем (EFI MAIN) | ||
R2 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) | ||
R3 | Зажигание (IG2) | ||
R4 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) | ||
R5 | Датчик соотношения воздух топливо (A/F) | ||
R6 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) | ||
R7 | Топливный насос (C/OPN) | ||
R8 | Отопитель (HTR) | ||
R9 | Стартер (ST) | ||
R10 | Дневные ходовые огни (DRL) | ||
R11 | Блок управления двигателем | ||
R12 | - |