2020-2026 Москвич 3 и JAC JS4
Расположение и назначение предохранителей и реле в автомобилях Москвич 3 и JAC JS4 (Sehol X4), оснащенных бензиновым двигателем JAC HFC4GB24D объёмом 1.5 литра с турбонаддувом, мощностью 136-150 л.с., вкупе с механической или роботизированной коробкой передач (2020-2026)
|
Осторожно!
|
Блок предохранителей в салоне


| № | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 25 | Предохранитель: "29", "30" |
| 4 | 10 | Обогрев зеркал |
| 5 | 15 | Система экономии заряда аккумулятора (освещение салона, система контроля слепых зон) |
| 6 | - | - |
| 7 | 15 | Блокировка рулевого колеса, противоугонная система |
| 8 | - | - |
| 9 | 15 | Панель приборов, панель управления стеклоподъемниками (на двери водителя), датчик тормозной педали (лампы стоп-сигналов), защита от защемления стеклоподъемниками, блок управления двигателем |
| 10 | - | - |
| 11 | 20 | Люк, защита от защемления стеклоподъемниками |
| 12 | - | - |
| 13 | 20 | Центральный замок |
| 14 | 10 | Освещение салона, лампы заднего-хода |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | 25 | Передний левый стеклоподъемник |
| 18 | 10 | Видеорегистратор, камера заднего вида, система предупреждения о сходе с полосы |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | 10 | Диагностический разъем |
| 22 | 10 | Комбинация приборов (ICM) |
| 23 | 10 | Омыватель стекла, блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 24 | 20 | Внешние освещение, указатели поворота и аварийная сигнализация, дневные ходовые огни, задний противотуманный свет, блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 25 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 26 | 10 | Зажигание |
| 27 | 10 | Датчик сцепления, блок управления системой курсовой устойчивости (ESP), блок управления коробкой передач (TCU), блок управления двигателем |
| 28 | - | - |
| 29 | 15 | Аудиосистема |
| 30 | 10 | Кондиционер, потолочная консоль (ГЛОНАСС, микрофон, радио антенна), система кругового обзора 360°, защита от защемления стеклоподъемниками |
| 31 | 10 | Подушки безопасности |
| 32 | 10 | Потолочная консоль (ГЛОНАСС, микрофон, радио антенна), сиденье водителя, защита от защемления стеклоподъемниками |
| 33 | 10 | Кондиционер, электрический стояночный тормоз (EPB), селектор коробки передач, салонный датчик температуры |
| 34 | 10 | Блок управления кузовной электроникой (BCM), блокировка рулевой колонки, комбинация приборов (ICM), электроусилитель рулевого управления (сигнал) |
| 35 | 10 | Блок управления люком |
| 36 | 15 | Камера заднего вида |
| 37 | 10 | Задний разъем USB, система кругового обзора 360°, защита от защемления стеклоподъемниками |
| 38 | 10 | Аудиосистема, панель приборов, панель управления зеркалами заднего вида, блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 39 | 15 | Передняя розетка (прикуриватель) |
| 40 | 15 | Подогрев сидений |
| 41 | 15 | Задняя розетка |
| 42 | - | - |
| 43 | - | - |
| 44 | - | - |
| 45 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 46 | 30 | Электропривод сиденья |
| 47 | 30 | Электропривод двери багажного отсека |
| 48 | 50 | Предохранитель: "5", "7", "9", "11", "13", "14" |
| 49 | 50 | Предохранитель: "17", "18", "21", "22", "23", "24" |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание | |
| R2 | - | |
| R3 | - | |
| R4 | - | |
| R5 | - | |
| R6 | - | |
| R7 | Система экономии заряда аккумулятора | |
| R8 | - | |
Блок предохранителей в моторном отсеке


| № | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Электроусилитель рулевого управления |
| 2 | 150 | Генератор |
| 3 | 10 | Стартер, блок управления двигателем |
| 4 | - | - |
| 5 | 40 | ESP |
| 6 | 40 | Реле стеклоподъемников (предохранитель: "14", "15") |
| 7 | 40 | ESP |
| 8 | 30 | Отопитель |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | 10 | Дальний свет фар |
| 12 | 15 | Звуковой сигнал |
| 13 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 14 | 25 | Стеклоподъемники с левой стороны (задний левый стеклоподъемник) |
| 15 | 25 | Стеклоподъемники с правой стороны |
| 16 | 40 | Блок управления двигателем, реле блока управления двигателем, предохранитель: "26", "27" |
| 17 | 40 | Реле стартера, возбуждение стартера, реле замка зажигания, предохранитель: "3" |
| 18 | 30 | Блок управления коробкой передач |
| 19 | 40 | Реле зажигания (ACC) |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | 10 | Лампы заднего хода, датчик нейтрали, реле отопителя |
| 23 | 10 | Ближний свет правой фары |
| 24 | 10 | Ближний свет левой фары, корректор света фар |
| 25 | 10 | Замок зажигания |
| 26 | 15 | Катушки зажигания, реле вентилятора системы охлаждения двигателя (низкая / высокая скорость), реле топливного насоса |
| 27 | 15 | Блок управления двигателем, задний датчик кислорода, датчик педали тормоза, передний кислородный датчик, топливные форсунки, клапан абсорбера, клапан регулирования давления наддува, клапан RCV, реле компрессора кондиционера, реле усилителя тормозов, реле стартера |
| 28 | 10 | Блок управления коробкой передач |
| 29 | 30 | Усилитель тормозов |
| 30 | 15 | Топливный насос, реле топливного насоса |
| 31 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 32 | 10 | Блок управления двигателем |
| 34 | 20 | Реле ближнего света фар (предохранитель: "23", "24") |
| 35 | 25 | Стеклоочистители лобового стекла |
| Реле | ||
| R1 | Задний стеклоочиститель | |
| R2 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) | |
| R3 | Зажигание (ACC) | |
| R4 | Звуковой сигнал | |
| R5 | Стартер | |
| R6 | Блок управления двигателем | |
| R7 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| R8 | Замок зажигания | |
| R10 | Стеклоочистители лобового стекла (низкая скорость) | |
| R11 | Система запуска | |
| R12 | Компрессор кондиционера | |
| R13 | Стеклоочистители лобового стекла (высокая скорость) | |
| R14 | Отопитель | |
| R15 | Ближний свет фар | |
| R16 | Топливный насос | |
| R17 | Усилитель тормозов | |
| R18 | Дальний свет фар | |
| R19 | Стеклоподъемники | |
Блок силовых предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 2 | 200 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| 3 | 100 | Блок предохранителей в салоне |
| 4 | 50 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
Расположение и назначение предохранителей и реле автомобилей ТагАЗ С10 (JAC J3 и JAC Tongyue), в кузове седан или хэтчбек. Оборудованные бензиновым двигателем Mitsubishi объёмом 1.3 л. мощностью 93 л. с. (4G13) (2010-2014)
Расположение и назначение предохранителей и реле в автомобилях ТагАЗ С190 и JAC Rein, оборудованных бензиновым двигателем: 2.0 л. (HFC4GA3), 2.3 л. (HFC4GA1) или с дизельным двигателем 1.9 л. (D19) (2007-2013)
Схема электрооборудования Москвич 407 и его модификаций

