2003-2010 Газель и Соболь - предохранители
Назначение и расположение предохранителей и реле Газель (3302 - бортовой грузовик, 33023 - фермер, 2705 - фургон, 3221 - микроавтобус) и Соболь (2310 - бортовой грузовик, 2752 - фургон, 2217 - микроавтобус). Оборудованных бензиновым двигателем: 2.3 л. ЗМЗ 406, 2.5 л. ЗМЗ 405, 2.9 л. УМЗ 4215, 4216 или 2.4 л. Chrysler (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
Блок предохранителей в салоне

">| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| Верхний блок предохранителей | ||
| F1 | 25 | Система управления двигателем (ЗМЗ-40522, УМЗ-4216) |
| F2 | 15 | Аварийная световая сигнализация |
| F3 | 15 | Выключатель «массы» (на автобусах), магнитола |
| F4 | 10 | Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла, правый ряд плафонов освещения салона автобуса |
| F5 | 10 | Реле фар, АБС (для автобусов) |
| F6 | 10 | Сигналы торможения |
| F7 | 20 | Звуковые сигналы, прикуриватель |
| F8 | 20 | Электродвигатель отопителя, электронасос дополнительного отопителя |
| F9 | 15 | Электродвигатель дополнительного отопителя |
| F10 | 10 | Комбинация приборов, свет заднего хода, датчик скорости, прерыватель сигнализатора стояночного тормоза, реле стеклоочистителя |
| F11 | 5 | Датчик концентрации кислорода (ЗМЗ-40522, УМЗ-4216) |
| F12 | 15 | Система управления двигателем и топливный насос |
| F13 | 10 | Указатели поворота |
| Нижний блок предохранителей | ||
| F1 | 25 | Резерв |
| F2 | 15 | Дальний свет правой фары, сигнализатор дальнего света |
| F3 | 15 | Дальний свет левой фары |
| F4 | 10 | Ближний свет правой фары |
| F5 | 10 | Ближний свет левой фары |
| F6 | 10 | Противотуманные фонари, сигнализатор противотуманных фонарей |
| F7 | 20 | Резерв |
| F8 | 20 | Резерв |
| F9 | 15 | Плафон кабины, плафон (или плафоны на автомобилях ГАЗ-2705, -27057 с одним рядом сидений) грузового салона, плафон освещения подножки автобуса, подкапотный фонарь, левый ряд плафонов освещения пассажирского салона автобуса |
| F10 | 10 | Подсветка приборов, переключателей и прикуривателя |
| F11 | 5 | Резерв |
| F12 | 15 | Габаритный свет с правого борта, корректор фар, плафон освещения вещевого ящика |
| F13 | 10 | Габаритный свет с левого борта, сигнализатор габаритного света, фонарь освещения номерного знака |
Блок предохранителей в моторном отсеке
">Под капотом справа находится блок предохранителей БПР-4 (для автомобилей с АБС) или БПР-2 (для автомобилей без АБС)
Автомобили с ABS (БПР-4)
| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F1 | 60 | Световая цепь и плюсовая цепь генератора |
| F2 | 40 | ABS |
| F3 | 25 | ABS |
| F4 | 90 | Общая плюсовая цепь автомобиля, кроме световой, генераторной, АБС и цепи стартера |
Автомобили без ABS (БПР-2)
| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F1 | 90 | Световая цепь и плюсовая цепь генератора |
| F2 | 60 | Общая плюсовая цепь автомобиля, кроме световой, генераторной и цепи стартера |
Реле в моторном отсеке
">| № | Назначение реле |
|---|---|
| 1 | Главное реле |
| 2 | Реле электромагнитной муфты включения вентилятора системы охлаждения |
| 3 | Реле топливного насоса |
| 4 | Реле стартера |
Реле стеклоочистителя
">В моторном отсеке (над расширительным бачком)
Реле указателя поворота
">Под панелью приборов со стороны водителя
Реле в моторном отсеке (двигатель Chrysler 2,4 л. DОНС)
">| № | Назначение реле |
|---|---|
| 15 | Реле 85.3747 |
| 16 | Реле осушителя 90.3747-10 |
| 17 | Реле 113.3747-10 |
| 19 | Блок управления МИКАС 11СR |
Расположение и назначение предохранителей ГАЗ-3302 "Газель" в кузове бортовой грузовик, фермер (33023), фургон (2705), микроавтобус (3221), а также ГАЗ-2752 "Соболь" и ГАЗ-2217 "Баргузин" и их
Назначение и расположение предохранители и реле в Газель Бизнес и Соболь Бизнес и их модификации (в кузовах фургон, микроавтобус и бортовой грузовик). Оборудованные бензиновым двигателем 2.7 л. УМЗ EvoTech, 2.9 л. - УМЗ-4216.10,
Расположение и назначение предохранителей и реле в ГАЗель Next и ГАЗель NN (New Next) в кузове бортовой грузовик, фургон, микроавтобус Citiline и Minibus, а также автомобили скорой медицинской помощи. Оборудованные дизельным
Расположение и назначение предохранителей и реле в GAZон Next и ГАЗон Next 10 с одинарной или двойной кабиной. Оборудованный дизельным двигателем: 4.4 л. ЯМЗ-534 или 3.8 л. Cummins ISF 3.8s41R154 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

