2014-2019 Fiat Ducato
Блок предохранителей на приборной панели
Для доступа к блоку предохранителей на приборной панели нужно открутить винты A и снять крышку.
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
12 | 7,5 | Правая фара ближнего света |
13 | 7,5 | Левая фара ближнего света |
31 | 5 | Реле блока управления в моторном отсеке, реле блока управления на приборной панели (+ключ) |
32 | 7,5 | Освещение потолочных светильников в салоне (+аккумулятор) |
33 | 7,5 | Датчик проверки состояния аккумулятора в исполнениях Start & Stop (+аккумулятор) |
34 | 7,5 | Лампы внутреннего освещения Minibus (аварийное освещение) |
36 | 10 | Автоприемник, кондиционер, сигнализация, хронотахограф, блок управления отключением аккумулятора, таймер предпускового подогревателя Вебасто (+аккумулятор) |
37 | 7,5 | Переключатель стоп-сигналов (основных), третьего стоп-сигнала, панель приборов (+КЛЮЧ) |
38 | 20 | Блокировка дверей (+аккумулятор) |
43 | 20 | Стеклоочиститель (+ключ) |
47 | 20 | Стеклоподъемник двери водителя |
48 | 20 | Стеклоподъемник двери пассажира |
49 | 5 | Блок управления парковочными датчиками, автоприемник, кнопки управления на рулевом колесе, центральная консоль управления, левая панель управления, вспомогательная панель, блок управления отключением аккумулятора (+ключ) |
51 | 5 | Кондиционер, блок управления электроусилителем рулевого управления, фонари заднего хода, датчик наличия воды в фильтре дизельного топлива, датчик массового расхода воздуха, хронотахограф (+ключ) |
53 | 7,5 | Панель приборов (+аккумулятор) |
89 | - | Отсутствует |
90 | 7,5 | Левая фара дальнего света |
91 | 7,5 | Правая фара дальнего света |
92 | 7,5 | Левая противотуманная фара |
93 | 7,5 | Правая противотуманная фара |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
03 | 30 | Выключатель зажигания (+аккумулятор) |
04 | 40 | Нагрев фильтра |
05 | 20 | Испаритель двигателя Puma / Система вентиляции в салоне с подогревателем Вебасто, помпа роботизированной коробки передач (+аккумулятор) |
50 | Испаритель двигателя Puma / Система вентиляции в салоне с подогревателем Вебасто, помпа роботизированной коробки передач (+аккумулятор) | |
06 | 40 | Высокоскоростной вентилятор охлаждения двигателя (+аккумулятор) |
60 | Высокоскоростной вентилятор охлаждения двигателя (+аккумулятор) | |
07 | 40 | Вентилятор низкой скорости охлаждения двигателя (+аккумулятор) |
50 | Вентилятор низкой скорости охлаждения двигателя (+аккумулятор) | |
60 | Вентилятор низкой скорости охлаждения двигателя (+аккумулятор) | |
08 | 40 | Вентилятор салона (+ключ) |
09 | 15 | Задняя электрическая розетка (+аккумулятор) |
10 | 15 | Звуковой сигнал |
14 | 15 | Электрическая розетка (+аккумулятор) |
15 | 15 | Прикуриватель (+аккумулятор) |
18 | 7,5 | Блок управления двигателем, блок управления роботизированной коробкой передач (+аккумулятор) |
19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
20 | 30 | Стеклоочиститель |
24 | 7,5 | Вспомогательная панель управления, движение и опускание зеркал (+ключ) |
30 | 15 | Обогреватели наружных зеркал |
Блок предохранителей на центральной правой стойке
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
54 | - | Отсутствует |
55 | 15 | Подогрев сидений |
56 | 15 | Электрический разъем около сидений задних пассажиров |
57 | 10 | Дополнительный отопитель под сиденьем |
58 | 15 | Обогреваемое левое заднее стекло |
59 | 15 | Обогреваемое правое заднее стекло |
60 | - | Отсутствует |
61 | - | Отсутствует |
62 | - | Отсутствует |
63 | 10 | Привод дополнительного отопителя пассажиров |
64 | - | Отсутствует |
65 | 30 | Вентилятор дополнительного отопителя пассажиров |