Предохранители Dodge Ram 1500/2500/3500 (1998-2001)
Блок предохранителей в салоне (вариант 1)
№ |
A |
Назначение |
1 | 15 | Реле подогрева сидений, блок кузовной электроники (Central Timer Module) |
2 | 10 | Реле отопителя, блок управления кондиционером и отопителем, привод заслонки вентиляции, выключатель подогрева сидений, выключатель обогрева зеркал |
3 | 10 | ABS |
4 | 10 | Реле аудиосистемы (Radio Choke) |
5 | 5 | Радио, комбинация приборов, блок управления кондиционером и отопителем, подсветка подстаканников, подсветка пепельницы, выключатель подогрева сидений |
6 | 25 | Стеклоочиститель и омыватель, блок кузовной электроники (Central Timer Module) |
7 | 10 | Переключатель положения парковка нейтраль (PNP) (автоматическая коробка передач), выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач), модуль дневных ходовых огней |
8 | 10 | Радио |
9 | 10 | Блок управления силовым агрегатом (PCM), реле топливного насоса (бензин), блок управления двигателем (дизель) |
10 | 10 | Реле аварийной сигнализации и указателей поворота |
11 | 10 | Зеркало заднего вида, потолочная консоль, блок кузовной электроники (Central Timer Module), соленоид системы EVAP, реле подогрева топлива (дизель), муфта компрессора кондиционера |
12 | 10 | Блок управления зеркалами, освещение салона, освещение багажного отсека, диагностический разъем, радио, освещение перчаточного ящика, потолочная консоль, освещение моторного отсека, подсветка в солнцезащитных козырьках |
13 | 10 | Стеклоподъемники, центральный замок, блок кузовной электроники (Central Timer Module) |
14 | 10 | Комбинация приборов |
15 | 20 | Прикуриватель |
16 | - | - |
17 | 10 | Комбинация приборов |
18 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
19 | 10 | Блок управления подушками безопасности, индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира |
20 | 20 | Автоматический выключатель: Стеклоподъемники, центральный замок |
21 | 20 | Автоматический выключатель: Электропривод сидений |
Реле | ||
R1 | Аварийная сигнализация и указатели поворота | |
R2 | Подогрев сидений |
Блок предохранителей в салоне (вариант 2)
№ |
A |
Назначение |
F1 | - | - |
F2 | 30 | Мотор отопителя |
1 | 20 | Розетка |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 20 | Прикуриватель |
6 | 20 | Указатели поворота |
7 | 15 | Радио |
8 | 20 | Стеклоочиститель и омыватель |
9 | 10 | Реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, реле блока управления двигателем (Automatic Shutdown), соленоид коробки передач, соленоид EGR, блок управления силовым агрегатом (PCM), модуль зажигания, High Pressure Fuel Shut-Off Solenoid Relay (CNG Models Only) |
10 | Круиз контроль |
|
11 | 10 | Потолочная консоль, зуммер |
12 | 15 | Блок управления подушками безопасности, комбинация приборов, центр сообщений |
13 | 5 | Подсветка |
14 | 20 | Модуль RWAL, ABS |
15 | 15 | Зеркало заднего вида, лампы заднего хода, дневные ходовые огни |
16 | 15 | Блок управления подушками безопасности |
17 | 15 | Радио, часы, зажигание |
18 | 15 | Габаритный свет |
19 | 20 | Центральный замок |
20 | 15 | Лампы стоп-сигнала |
CB1 | 30 | Автоматический выключатель: Стеклоподъемники |
CB2 | 30 | Автоматический выключатель: Электропривод сидений |
Блок предохранителей в моторном отсеке (вариант 1)
№ |
A |
Назначение |
1 | 50 | Предохранители (салон): "1", "4", "12", "13", "14", "21" |
2 | 30 | Замок зажигания |
3 | 20 | Бензин: Блок управления силовым агрегатом (PCM), реле топливного насоса |
20 | Дизель: Блок управления двигателем (ECM), блок управления силовым агрегатом (PCM), реле топливного насоса, | |
4 | 20 | Реле аварийной сигнализации и указателей поворота |
5 | 20 | Выключатель ламп стоп-сигнала, модуль управления тормозной системой прицепа, дополнительный стоп-сигнал, выключатель аварийной сигнализации |
6 | 30 | Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down), форсунки, катушки зажигания, конденсатор, кислородный датчки, реле верхнего кислородного датчика, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
7 | 40 | Реле подогрева топлива |
8 | 40 | Разъем прицепа, модуль управления тормозной системой прицепа, реле прицепа |
9 | 30 | Реле стартера |
10 | 50 | Замок зажигания |
11 | 40 | ABS |
12 | 40 | Реле отопителя |
13 | 140 | Генератор |
A | - | - |
B | 15 | Правая фара |
C | 15 | Левая фара |
D | - | - |
E | 15 | Левая фара, правая фара, реле дальнего света |
F | 20 | Переключатель света |
G | 15 | Реле противоугонной системы, модуль дневных ходовых огней, реле противотуманного света, многофункциональный переключатель (дальний свет), левая фара, правая фара |
H | 20 | Реле звукового сигнала, блок кузовной электроники (Central Timer Module) |
I | 20 | Реле коробки передач |
J | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
K1 | 15 | |
K2 | 15 | |
L | 20 | Розетка |
M | - | - |
Реле | ||
R1 | Топливный насос |
|
R2 | - | |
R3 | Звуковой сигнал |
|
R4 | Дальний свет |
|
R5 | Противотуманный свет |
|
R6 | Нижний кислородный датчик |
|
R7 | Стеклоочиститель | |
R8 | Противоугонная система |
|
R9 | ASD | |
R10 | Муфта компрессора кондиционера |
|
R11 | - | |
R12 | Коробка передач |
|
R13 | - | |
R14 | Подогрев топлива |
|
R15 | Стартер | |
R16 | Отопитель | |
R17 | Прицеп |
Блок предохранителей в моторном отсеке (вариант 2)
№ |
A |
Назначение |
1 | 30 | Блок управления двигателем |
2 | 40 | Зажигание |
3 | 40 | зажигание |
4 | 50 | Подсветка панели приборов, звуковой сигнал, габаритный свет |
5 | 20 | Топливный насос |
6 | 30 | Освещение прицепа |
7 | 40 | Лампы стоп-сигнала, фары |
8 | 40 | Насос ABS |
9 | 20 | Аварийная сигнализация |
10 | 20 | Звуковой сигнал, кондиционер |
11 | 15 | |
Реле | ||
A | Стартер | |
B | Прицеп | |
C | Коробка передач |
|
D | ABS | |
E | Блок управления двигателем (Auto Shutdown) | |
F | Муфта компрессора кондиционера |
|
G | Звуковой сигнал |
|
H | Топливный насос |