2005-2011 Dodge Dakota
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота с двигателем 3.7 л. V6 Magnum или 4.7 л. V8 Magnum (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Блок предохранителей
![]()
| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 40 | ←'07: Замок зажигания (мотор отопителя) |
| 2 | 40 | ←'07: Замок зажигания (стеклоподъемники, центральный замок, предохранитель: "22") |
| 3 | 30 | Модуль тормозов прицепа |
| 4 | 50 | Электропривод сиденья водителя |
| 5 | 40 | ←'07: Замок зажигания (реле обогрева заднего стекла, предохранители: "57", "58", "59", "60", "61") |
| 6 | 20 | Радио, комбинация приборов, потолочная консоль ('07→), спутниковый ресивер, блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 7 | 10 | Блок управления силовым агрегатом (PCM), реле муфты компрессора кондиционера, реле топливного насоса, иммобилайзер (SKREEM (←'07)), предохранители: "8", "46" |
| 8 | 10 | Комбинация приборов, переключатель раздаточной коробки, зеркало заднего вида |
| 9 | 10 | ←'07: Система классификации пассажиров |
| 10 | 20 | '07→: Замок зажигания (иммобилайзер (SKREEM)), блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 11 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 12 | 15 | Реле прицепа (левая сторона) |
| 13 | 15 | Реле прицепа (правая сторона) |
| 14 | 20 | Диагностический разъем, модуль Hands-Free Module, иммобилайзер (SKREEM), потолочная консоль (←'07) |
| 15 | 25 | Реле коробки передач |
| 16 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 17 | 20 | ABS |
| 18 | 20 | Реле топливного насоса |
| 19 | 15 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
| 20 | 20 | Комбинация приборов, полный привод (4WD) |
| 21 | 25 | Аудио усилитель |
| 22 | 20 | Розетка - панель приборов |
| 23 | 20 | Реле противотуманного света |
| 24 | 20 | Блок управления силовым агрегатом (PCM) |
| 25 | 15 | Комбинация приборов |
| 26 | 20 | '07→: Реле Run/Start |
| 27 | 10 | '07→: Блок управления зеркалами |
| 20 | ←'07: Блок управления зеркалами | |
| 28 | 20 | Розетка - консоль |
| 29 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 30 | - | - |
| 31 | 30 | '07→: Зажигание (ACC (стеклоподъемники, центральный замок, люк, сабвуфер), предохранитель: "22")) |
| 32 | 30 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 33 | 30 | Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down (блок управления силовым агрегатом (PCM), катушки зажигания, форсунки, конденсатор) |
| 34 | 30 | ←'07: Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 35 | 40 | '07→: Реле мотора отопителя |
| 36 | 10 | ←'07: Блок управления силовым агрегатом (PCM) |
| 37 | 10 | Реле стартера |
| 38 | 20 | ←'07: Замок зажигания |
| 39 | 30 | Блок управления силовым агрегатом (PCM), блок кузовной электроники (Front Control Module), реле стартера |
| 40 | 40 | '07→: Реле зажигания (Run) |
| 41 | 30 | Реле включения/отключения стеклоочистителя, реле стеклоочистителя (высокая/низкая скорость) |
| 42 | 25 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) (стеклоочиститель) |
| 43 | 10 | Габаритный свет с левой стороны |
| 44 | 10 | Габаритный свет с правой стороны |
| 45 | 20 | Разъем прицепа |
| 46 | 10 | Блок управления подушками безопасности, индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, система классификации пассажиров (←'07) |
| 47 | 40 | ←'07: Замок зажигания (комбинация приборов) |
| 48 | 20 | '07→: Люк (Quad Cab), сабвуфер (Club Cab) |
| 49 | 30 | Разъем прицепа |
| 50 | 40 | ABS |
| 51 | 40 | Реле габаритного света (предохранители: "43", "44", "45"), блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 52 | - | - |
| 53 | 40 | Реле обогрева заднего стекла (обогрев заднего стекла, предохранитель: "56") |
| 54 | - | - |
| 55 | 10 | ←'07: Комбинация приборов |
| 56 | 10 | Обогрев зеркал |
| 57 | 20 | Блок управления подушками безопасности |
| 58 | 20 | Подогрев сидений |
| 59 | 10 | Блок управления кондиционером/отопителем, реле обогрева заднего стекла |
| 60 | 10 | ABS |
| 61 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| Реле | ||
| R1 | Right Trailer Tow | |
| R2 | Left Trailer Tow | |
| R3 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R4 | Звуковой сигнал | |
| R5 | Коробка передач | |
| R6 | Габаритный свет | |
| R7 | Топливный насос | |
| R8 | Противотуманный свет | |
| R9 | - | |
| R10 | Обогрев заднего стекла | |
| R11 | '07→: Зажигание (RUN) | |
| R12 | Стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) | |
| R13 | Включение/отключение стеклоочистителя | |
| R14 | Стартер | |
| R15 | Блок управления двигателем (Automatic Shut Down) | |
| R16 | '07→: Мотор отопителя | |
| 75 | '07→: Зажигание (ACC) | |
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота (в кузове Regular Cab, Extended Cab, Club Cab и Quad Cab;) с бензиновым двигателем 2.5 л. (AMC), 3.7 л. V6 (PowerTech), 3.9 л. V6 (Magnum), 4.7 л. V8 (PowerTech) или
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дуранго (в комплектации ST, SE, SXT, SLT, Adventurer или Limited) и Крайслер Аспен с бензиновым двигателем 3.7 л. V6 Magnum, 4.7 л. V8 Magnum или 5.7 л. V8 Hemi (2003, 2004,
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота с двигателем 2.5 л. AMC, 3.9 л. V6 Magnum, 5.2 л. V8 LA или Magnum (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Караван, Додж Гранд Караван и Крайслер Вояджер, Гранд Вояджер и Крайслер Таун Кантри с бензиновым двигателем 2.4 л. (EDZ), 3.3 л. (EGA), 3.8 л. (EGH) или турбо-дизельный
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота в кузове Regular Cab, Club Cab & Quad Cab. С двигателем: 2.5 л. AMC, 3.9 л. V6 Magnum, 5.2 л. V8 Magnum или 5.9 л. V8 Magnum (1997, 1998, 1999, 2000)

