2016-2025 BAIC BJ40 и BAIC BJ40L
Расположение и назначение предохранителей и реле в автомобилях BAIC BJ40 и BAIC BJ40L, оснащенные бензиновым двигателем: 2.0 л. (B201R, 4G20TI3, HY4C20B), 2.3 л. (B231R, B237R) или с дизельным двигателем: 2.0 л. (YC4Y20-15058)
|
Осторожно!
|
Блок предохранителей в салоне

Блок предохранителей расположен под панелью приборов с левой стороны.

| № | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Замок зажигания (ACC) |
| 2 | 30 | Замок зажигания (IG1) |
| 3 | 20 | BorgWarner: Блок управления полным приводом |
| 30 | Дизель, B237R (в вариантном исполнении), HY4C20B: Блок управления полным приводом | |
| 4 | 30 | Стояночный тормоз с правой стороны |
| 5 | 30 | Стояночный тормоз с левой стороны |
| 6 | 20 | Подогрев водительского сиденья |
| 7 | 20 | Подогрев сиденья переднего пассажира |
| 8 | 20 | Дизель: Реле обогрева стекла |
| 30 | Dymos: Блок управления полным приводом | |
| 30 | B237R (в вариантном исполнении), HY4C20B: Аудиоусилитель | |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | 30 | Модуль передней левой двери, модуль задней левой двери |
| 12 | 30 | Модуль передней правой двери, модуль задней правой двери |
| 13 | 30 | Электропривод сиденья водителя |
| 14 | 30 | Электропривод сиденья переднего пассажира |
| 15 | 10 | Диагностический разъем, панель управления кондиционером, шлюз, gateway |
| 30 | B237R (в вариантном исполнении): В+ | |
| 20 | HY4C20B: Блок управления кузовной электроникой (BCM) | |
| 16 | 10 | Реле заднего противотуманного света |
| 15 | B237R (в вариантном исполнении), HY4C20B: Подогрев рулевого колеса | |
| 17 | 10 | Освещение салона, освещение багажного отсека, подсветка перчаточного ящика |
| 18 | 10 | Комбинация приборов, ESCL, информация о бездорожье |
| 19 | 5 | Система бесключевого доступа (PEPS) |
| 15 | HY4C20B: Блок управления кузовной электроникой (BCM) | |
| 20 | 5 | Система бесключевого доступа (PEPS) |
| 21 | 10 | Аудиосистема, разъем USB, выключатель стояночного тормоза, реле обогрева стекла, электропривод зеркал |
| 22 | 10 | Концевой выключатель тормозной педали |
| 23 | 5 | Видеорегистратор |
| 20 | HY4C20B: Блок управления кузовной электроникой (BCM) | |
| 24 | 10 | 4G20TI3: Селектор коробки передач |
| 10 | HY4C20B: Селектор коробки передач, блок управления коробкой передач | |
| 25 | 10 | HY4C20B: ABS, ESP, YAW, SAS |
| 26 | 10 | HY4C20B: Система бесключевого доступа (PEPS), блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 27 | 10 | B237R (в вариантном исполнении): Диагностический разъем, панель управления кондиционером, шлюз, gateway |
| 10 | HY4C20B: Разъем USB, розетка 220 В, аудиосистема | |
| 28 | 5 | B237R (в вариантном исполнении): Gateway |
| 15 | HY4C20B: Прикуриватель | |
| 29 | 10 | B237R (в вариантном исполнении): Реле заднего противотуманного света |
| 30 | 10 | Блок управления полным приводом, блок управления кузовной электроникой (BCM), система помощи при парковке, модуль дверей |
| 31 | 10 | Комбинация приборов, информация о бездорожье, система бесключевого доступа (PEPS), блок управления стояночным тормозом |
| 32 | 5 | Подушки безопасности |
| 33 | 10 | Система контроля давления в шинах, кондиционер, селектор коробки передач, панель приборов, gateway |
| 34 | 10 | Аудиосистема, сиденье водителя, сиденье переднего пассажира, выключатель стояночного тормоза, зеркало заднего вида в салоне, корректор света фар, регулировка подсветки панели приборов |
| 35 | 5 | Датчик дождя, подогрев рулевого колеса |
| 36 | 10 | Система бесключевого доступа (PEPS), блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 10 | HY4C20B: Механическая коробка передач | |
| 37 | 10 | Разъем USB, розетка 220 В, аудиосистема |
| 15 | HY4C20B: Диагностический разъем, хост | |
| 38 | 15 | Прикуриватель |
| 10 | HY4C20B: Gateway | |
| 39 | 10 | HY4C20B: Задний противотуманный свет, амбиентная подсветка |
| 40 | 5 | HY4C20B: Видеорегистратор, панель управления кондиционером |
| 41 | 5 | HY4C20B: Система бесключевого доступа (PEPS) |
| 42 | - | - |
| 43 | - | - |
| 44 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| Реле | ||
| J1 | - | |
| J2 | Обогрев стекла | |
| J3 | Задний противотуманный свет | |
| J4 | - | |
| J5 | Замок зажигания (ACC) | |
| J6 | Замок зажигания (IG1) | |
| J7 | - | |
Блок предохранителей в моторном отсеке


| № | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 1 | 10 | кроме Дизеля: Блок управления двигателем (EMS) |
| 2 | 15 | Компрессор кондиционера |
| 3 | 5 | Стартер, система бесключевого доступа (PEPS) |
| 4 | 30 | Стартер |
| 5 | - | - |
| 6 | 40 | кроме HY4C20B: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) |
| 7 | 40 | кроме HY4C20B: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость 2) |
| 8 | 15 | Бензин: Топливный насос |
| 25 | Дизель: Подогрев топливного фильтра | |
| 9 | 10 | Реле блока управления двигателем |
| 10 | 10 | Реле отопителя, блок управления двигателем (EMS) |
| 11 | 15 | Топливные форсунки, датчики двигателя, блок управления двигателем (EMS) |
| 12 | 15 | Катушки зажигания, концевой выключатель тормозной педали |
| 13 | 30 | Реле блока управления двигателем |
| 14 | 25 | ABS, ESP |
| 15 | - | - |
| 16 | 15 | Бензин: Вакуумный насос |
| 15 | 4G20TI3: Насос охлаждающей жидкости | |
| 17 | 15 | Передняя левая фара |
| 18 | 15 | Передняя правая фара |
| 19 | - | - |
| 20 | 20 | Передний стеклоочиститель |
| 21 | 15 | Передняя левая противотуманная фара |
| 22 | 15 | Передняя правая противотуманная фара |
| 23 | 15 | Звуковой сигнал |
| 24 | - | - |
| 25 | 30 | кроме HY4C20B: Блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 26 | 30 | кроме HY4C20B: Блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 27 | 25 | кроме HY4C20B: Блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 28 | 25 | Блок управления кузовной электроникой (BCM) |
| 29 | 20 | кроме HY4C20B: Замок зажигания (IG) |
| 30 | 15 | кроме HY4C20B: Блок управления коробкой передач, селектор коробки передач |
| 31 | 10 | кроме HY4C20B: Блок управления двигателем (EMS), ABS, датчик рыскания, датчик угла поворота рулевого колеса |
| 32 | 20 | Инвертор 220 В |
| 33 | 40 | Отопитель |
| 34 | 5 | кроме Дизеля: Блок управления коробкой передач |
| 10 | HY4C20B: Блок управления коробкой передач | |
| 35 | 40 | ABS, ESP |
| 36 | 60 | Дизель: Подогрев воздуха |
| 30 | HY4C20B: Блок предохранителей в салоне | |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
| 39 | - | - |
| 40 | - | - |
| 41 | 80 | Блок предохранителей в салоне |
| 42 | 175 | Генератор |
| 43 | 80 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
| 44 | 5 | - |
| 45 | 10 | - |
| 46 | 15 | - |
| 47 | 20 | - |
| Реле | ||
| J1 | Компрессор кондиционера | |
| J2 | Стартер | |
| J3 | - | |
| J4 | кроме HY4C20B: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
| J5 | кроме HY4C20B: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
| J6 | Бензин: Топливный насос | |
| Дизель: Подогрев топливного фильтра | ||
| J7 | Блок управления двигателем | |
| J8 | Бензин: Вакуумный насос | |
| J9 | Ближний свет | |
| J10 | - | |
| J11 | Передний стеклоочиститель (низкая скорость) | |
| J12 | Передний стеклоочиститель (высокая скорость) | |
| J13 | Передняя левая противотуманная фара | |
| J14 | Звуковой сигнал | |
| J15 | Передняя правая противотуманная фара | |
| J16 | - | |
| J17 | Вентилятор | |
| J18 | - | |
| J19 | - | |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 48 | 50 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
| 49 | 50 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
| Реле | ||
| J1 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | |
| J2 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | |

