

| № |
A | Назначение |
| 1 | 15 | Противотуманные фары, задний противотуманный свет |
| 2 | 15 | Аварийная сигнализация |
| 3 | 30 | Звуковой сигнал, подогрев сидений |
| 4 | 15 | Часы, лампа освещения багажника, освещение салона, косметическое зеркало, лампа для чтения, прикуриватель, бортовой компьютер, автоматический кондиционер, радио, система самодиагностики |
| 5 | 30 | 2-я скорость вращения вентилятора обдува радиатора |
| 6 | 5 | Задние правые габаритные и стояночные огни |
| 7 | 5 | Задние левые габаритные и стояночные огни |
| 8 | 10 | Правая фара дальнего света, сигнальная лампочка дальнего света |
| 9 | 10 | Левая фара дальнего света |
| 10 | 10 | Правая фара ближнего света, электродвигатель регулировки положения правой фары |
| 11 | 10 | Левая фара ближнего света, электродвигатель регулировки положения левой фары |
| 12 | 15 | Щиток приборов, фонари заднего хода, система контроля, автоматическая коробка передач, блокировка дифференциала, бортовой компьютер, регулировка скоростного режима, реле-замедлитель освещение салона, электронный термовыключатель, реле включения вентилятора обдув радиатора, сервотроник |
| 13 | 15 | Топливный насос, регулятор управляющего давления (K-Jetronic) |
| 14 | 5 | Освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подкапотная лампа, освещение вещевого ящика, автоматический кондиционер |
| 15 | 25 | Указатели поворота, стеклоочиститель, насос омывателя стекла, обогрев жиклеров омывателя стекла, реле вентилятора обдува радиатора, кондиционер |
| 16 | 30 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
| 17 | 30 | Вентилятор обдува салона, автоматический кондиционер |
| 18 | 5 | Электрические зеркала |
| 15 | Avant: Электрические зеркала, очиститель заднего стекла | |
| 19 | 10 | Центральный замок, обогрев цилиндра замка, противоугонная система |
| 20 | 30 | Вентилятор обдува радиатора, 1 -я скорость, вентилятор салона |
| 21 | 10 | Диагностический разъем, самодиагностика |
| 10 | Дизель: Насос охлаждающей жидкости для турбины, | |
| 10 | Дизель: Вентилятор масляного радиатора | |
| 22 | 80 | Дизель: Свечи накаливания |
| 23 | 5 | Освещение номерного знака (при наличии дневных ходовых огней) |
| 10 | Функции для полицейских автомобилей | |
| 24 | 10 | Функции для такси или полицейских автомобилей |
| 20 | Дизель: Насос охлаждения турбины | |
| 25 | 5 | Бензин: Обогрев лямбда-зонда |
| 26 | 30 | Разъем для прицепа |
| 27 | 10 | Система зажигания/впрыска топлива |
| 20 | Катушка зажигания, блок управления двигателем | |
| 5 | RS2: Блок управления двигателем Motronic | |
| 28 | 10 | Бензин: Система зажигания/впрыска топлива |
| 15 | Бензин: Топливные форсунки, блок управления двигателем | |
| 29 | 10 | Стоп-сигнал |
| 30 | 5 | Бензин+АКПП: Регулировка скоростного режима |
| 10 | Функции для такси или полицейских автомобилей | |
| 31 | 15 | АБС, блокировка дифференциала |
| 32 | 20 | Бензин: Система зажигания/впрыска топлива |
| 15 | Дизель: ТБ - клапан отсечки топлива |
|
| Реле |
||
| 1 | Противотуманные фары и задние габаритные огни | |
| без передних противотуманных фар: Перемычка (задний противотуманный свет) | ||
| 2 | Бензин без кондиционера: Вентилятор обдува радиатора | |
| Бензин кондиционером: Вентилятор обдува радиатора (2-я скорость) | ||
| 3 | Бензин: Включение вентиляторов | |
| 4 | Омыватели фар | |
| 5 | Разгрузка Х-контакта | |
| 6 | Кондиционер с ручным управлением: Вентилятор обдува салона | |
| Кондиционер с автоматическим управлением: Вентилятор кондиционера (2-я скорость) | ||
| 7 | Звуковой сигнал | |
| 8 | Противоугонная система (блокировка запуска) | |
| автомобили с МКПП (без противоугонной системы): Перемычка | ||
| 9 | Интервальный режим стеклоочистителя | |
| 10 | Бензин: Топливный насос | |
| Дизель: Свечи предварительного разогрева | ||
| Противоугонная система | ||
| 11 | Вентилятор обдува радиатора (1-я ступень вращения) | |

| № |
А | Назначение |
| A | 60 | Вентилятор радиатора |
| B | 40 | США: Вентилятор радиатора |
| C | 20 | Стеклоподъемники (тепловой предохранитель) |
| 30 | Электропривод сидений (тепловой предохранитель) | |
| 20 | Люк (тепловой предохранитель) | |
| Реле | ||
| 1 | АВS | |
| АКПП (→1993): Блокировка режимов "P" и "N" | ||
| 1993→: Автоматическая коробка передач | ||
| 2 | Реле сигнализатора непристегнутого ремня безопасности | |
| →1993: Автоматическая коробка передач | ||
| АКПП (1993→): Блокировка режимов "P" и "N" | ||
| 3 | Блок управления внутренним освещением | |
| Муфта компрессора кондиционера ("двойное" реле 3-4) | ||
| 4 | Муфта компрессора кондиционера ("двойное" реле 3-4) | |
| 5 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла Дизель: Реле люка на крыше автомобиля |
|
| Люк | ||
| Стеклоподъемники и люк ("двойное" реле 5-6) | ||
| 6 | Устройство контроля давления масла, блок управления переднего освещения | |
| Стеклоподъемники и люк ("двойное" реле 5-6) | ||
| 7 | Функции для автомобилей такси | |
| Полноприводные модели: Steuergerät für Dämpfung Kraflstoffvorratsanzeige | ||
| 8 | Функции для автомобилей такси | |
| США, Канада: Подсветка селектора автоматической коробки передач | ||
| 1993→: Изолирующее реле для второй батареи | ||
| 9 | Автоматическая блокировка переключения передач (только с автоматической коробкой передач) | |
| →1993: АВS | ||
| без АВS (→1993): Защита подушек безопасности от перенапряжения | ||
| Дизель AAZ+АКПП (→02.1992): Клапан отсечки топлива | ||
| 1993→: Индикатор подушек безопасности | ||
| 10 | Япония: Катализатор | |
| Саудовская Аравия: Предупреждающий зуммер о превышении скорости | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| →1993: Нагрев лямбда-зондов | ||
| 11 | Автоматическая коробка передач - спортивный переключатель (подсветка день/ночь) | |
| 12 | Пассажирские сиденье с подогревом | |
| Предупреждающий зуммер о незакрытой двери, непристегнутом ремне | ||
| 13 | Водительское сиденье с подогревом | |
| Полноприводные модели: Блок управления демпфированием / датчик уровня топлива | ||
| Дизель - при наличии кондиционера (→02.1992): Пневматический регулятор холостого хода | ||
| Дизель (02.1992→): Рециркуляция отработанных газов ("двойное" реле 13-14) | ||
| 14 | Люк | |
| Audi S2: Насос охлаждающей жидкости для турбины | ||
| Подогрев впускного коллектора | ||
| 2.6 V6: Нагрев лямбда-зондов | ||
| Система управления двигателем "Digifant" | ||
| Дизель AAZ (→02.1992): Рециркуляция отработанных газов ("одиночное" реле) | ||
| Дизель (TDI): Защита от перенапряжений | ||
| Дизель AAZ (02.1992→): Рециркуляция отработанных газов ("двойное" реле 13-14) | ||
| 15 | Люк | |
| Контроль ламп освещения | ||
| 16 | Стеклоподъемники и люк | |
| Дизель AAZ+АКПП: Вентилятор масляного радиатор | ||
| 1994→: Блок распознования прицепа | ||
| 17 | Сигнальные лампы противоугонной сигнализации | |
| Дизель AAZ: Насос охлаждающей жидкости для турбины | ||
| 18 | Окна дверей с электроприводом, люк на крыше с электроприводом, прерыватель цепи сидений с электроприводом | |
| 3-я скорость вращения вентиляторов радиатора (обычно это 2-я скорость) | ||


| № |
А | Назначение |
| X | 20 | Стеклоподъемники (тепловой предохранитель) |
| 20 | Электропривод сидений (тепловой предохранитель) | |
| 20 | Люк (тепловой предохранитель) | |
| Y | 60 | Вентилятор радиатора |
| Реле | ||
| 1 | Блокировка селектора автоматической коробки передач | |
| 2 | Блокировка стартера и лампы заднего хода (автомобили с автоматической коробкой передач) | |
| 3 | Муфта компрессора кондиционера - механический кондиционер ("двойное" реле 3-4) | |
| 4 | Муфта компрессора кондиционера - механический кондиционер ("двойное" реле 3-4) | |
| Муфта компрессора кондиционера - автоматический кондиционер | ||
| 5 | Стеклоподъемники и люк ("двойное" реле 5-6) | |
| Люк (без электрических стеклоподъемников) | ||
| 6 | Стеклоподъемники и люк ("двойное" реле 5-6) | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | Дизель AAZ+АКПП (→02.1992): Клапан отсечки топлива | |
| 10 | Япония: Катализатор | |
| Тайвань: Нагрев лямбда-зондов | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| 11 | Автоматическая коробка передач - спортивный переключатель (подсветка день/ночь) | |
| 12 | Предупреждающий зуммер | |
| США: Звуковой сигнал | ||
| 13 | Дизель - при наличии кондиционера (→02.1992): Пневматический регулятор холостого хода | |
| Дизель (02.1992→): Рециркуляция отработанных газов ("двойное" реле 13-14) | ||
| Полноприводные модели: Блок управления демпфированием / датчик уровня топлива | ||
| 14 | Audi S2: Насос охлаждающей жидкости для турбины | |
| Подогрев впускного коллектора | ||
| 2.6 V6: Нагрев лямбда-зондов | ||
| Система управления двигателем "Digifant" | ||
| Дизель (TDI): Защита от перенапряжений | ||
| Дизель AAZ (→02.1992): Рециркуляция отработанных газов ("одиночное" реле) | ||
| Дизель AAZ (02.1992→): Рециркуляция отработанных газов ("двойное" реле 13-14) | ||
| 15 | Блок контроля исправности ламп | |
| 16 | Дизель AAZ+АКПП: Вентилятор масляного радиатор | |
| 17 | Дизель AAZ: Насос охлаждающей жидкости для турбины | |
| 18 | 3-я скорость вращения вентиляторов радиатора | |


| № |
Назначение |
| 19 | Отключение заднего противотуманного света (прицеп) |
| 20 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 21 | - |
| 22 | →10.1992: ABS (защита подушек безопасности от перенапряжения) |
| →07.1992: ABS | |
| Блокировка дифференциала (EDS) |