2004-2009 Land Rover Discovery 3 - предохранители
Расположение блоков предохранителей
- Коробка плавких предохранителей моторного отделения
- Коробка плавких предохранителей пассажирского салона
- Коробка плавких предохранителей сцепного приспособления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Снимите пластиковую крышку, надавив на язычки.
На крышке обозначен номинал, местоположение и электрические цепи, защищенные предохранителями.
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 25 | Топливный насос |
2 | - | - |
3 | 5 | Пневматическая подвеска, электронный блок управления |
4 | 25 | Дизель: Система управления дизельным двигателем (электронный блок управления и блок управления реле топливного насоса) |
5 | 10 | Бензин: Система управления бензиновым двигателем (клапан продувки, система рециркуляции отработавших газов, клапан регулировки впускного коллектора), вентилятор моторного отсека |
6 | 15 | Бензин: Система управления бензиновым двигателем (катушки зажигания) |
15 | Дизель: Система управления дизельным двигателем (датчики и блок управления реле свечей подогрева) | |
7 | 25 | Обогрев передних сидений |
8 | 25 | Обогрев задних сидений |
9 | - | - |
10 | 15 | Бензин: Система управления бензиновым двигателем (электродвигатель дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха), вентилятор охлаждения |
15 | Дизель: Вентилятор охлаждения | |
11 | 15 | Бензин: Система управления бензиновым двигателем (задние кислородные датчики) |
12 | 10 | Обогрев форсунок омывателей |
13 | 10 | Бензин: Система управления бензиновым двигателем (электронный блок управления, VVT и блок управления реле топливного насоса) |
13 | 10 | Система управления дизельным двигателем (PCV, VCV) |
14 | 20 | Бензин: Система управления бензиновым двигателем (передние кислородные датчики) |
15 | 30 | Обогрев лобового стекла |
16 | 10 | Обогрев наружных зеркал |
17 | 15 | Бензин: Система управления бензиновым двигателем (форсунки) |
15 | Дизель: Система управления дизельным двигателем (датчик массового расхода воздуха, система рециркуляции отработавших газов), вентилятор моторного отсека | |
18 | 30 | Обогрев лобового стекла |
19 | - | - |
20 | 5 | Генератор |
21 | - | - |
22 | 30 | Задний вентилятор обдува |
23 | 25 | Динамическая система устойчивости на курсе |
24 | 20 | Бензин: Насос усилителя тормозов |
25 | 10 | Переключатель освещения |
26 | 20 | Пневматическая подвеска, электронный блок управления |
27 | 5 | Модуль управления двигателем (ECM) |
28 | 20 | Дизель: Дополнительный отопитель |
29 | 30 | Очистители лобового стекла |
30 | 10 | Автоматическая коробка передач, электронный блок управления |
Блок предохранителей в салоне
Коробка предохранителей в пассажирском салоне расположена за отделением для перчаток.
На ярлыке в задней части отделения для перчаток указаны предохраняемые электрические цепи, а также номинал и местоположение предохранителей.
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 10 | Лампы освещения салона - лампы подсветки отделения для перчаток и косметических зеркал, лампы для чтения, потолочные лампы, оборудованные переключателями Электропривод регулировки сидений (без функции запоминания положения) |
2 | 10 | Правые габаритные фонари |
3 | 10 | →2005: Освещение салона |
4 | 10 | Левые габаритные фонари |
5 | 10 | Фонари заднего хода |
6 | 10 | Фонарь заднего хода прицепа |
7 | 25 | Электропривод окна двери водителя |
8 | 30 | Электрооборудование прицепа (аккумуляторное питание) |
9 | 5 | Подушки безопасности |
10 | - | - |
11 | 15 | Насос стеклоомывателя |
10 | 2005: Насос стеклоомывателя | |
12 | 15 | Звуковой сигнал |
13 | 25 | Обогрев заднего стекла |
14 | 10 | Габаритный фонарь прицепа |
15 | 15 | Стоп-сигналы, переключатель тормозов |
16 | 10 | Электропривод зеркал |
17 | 20 | Электропривод заднего правого окна |
18 | 5 | Датчик осадков, датчик освещенности (система автоматического освещения) |
19 | 15 | Розетка 2-го ряда сидений |
20 | 15 | Люк крыши |
21 | 25 | Электропривод окна двери пассажира |
22 | 10 | Электрооборудование прицепа (питание от системы зажигания) |
23 | - | - |
24 | 5 | Раздаточная коробка - центральный дифференциал, система Terrain Response |
25 | 5 | Модуль управления двигателем (ECM) |
26 | 5 | Звуковой сигнал, соединенный с аккумулятором |
27 | 10 | Адаптивная система передних световых приборов, коррекция наклона света фар |
28 | 5 | Коробка плавких предохранителей в моторном отделении - зажигание |
29 | 30 | Электропривод пассажирского сиденья |
30 | - | - |
31 | 20 | Электропривод заднего левого окна |
32 | 15 | Задние противотуманные фонари |
33 | 5 | Электропривод регулировки зеркал, селектор автоматической коробки передач, электропривод водительского сиденья (→2005) |
34 | 15 | Розетка - передние сиденья |
35 | 5 | Пневматическая подвеска, электронный блок управления |
36 | 5 | Датчики дистанции парковки, система контроля давления в шинах |
37 | 5 | Динамическая система курсовой устойчивости |
38 | 15 | Передние противотуманные фары |
39 | 5 | Щиток приборов |
40 | 5 | Контроллер ключа зажигания |
41 | 5 | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
42 | 30 | Аудио усилитель |
43 | 10 | Радиочастотный приемник, система контроля давления в шинах |
44 | 5 | Селектор автоматической коробки передач |
45 | - | - |
46 | 30 | Электропривод сиденья водителя |
47 | 15 | Розетка 3-го ряда сидений |
48 | 15 | Очиститель заднего стекла |
49 | 30 | Централизованное запирание дверей |
50 | 10 | Электропривод лючка заливной горловины топливного бака |
51 | 10 | Электронный блок управления системы климат-контроля |
52 | 5 | Телефон, центр дорожной информации |
53 | 15 | Мультимедийный модуль, аудиоблок, проигрыватель DVD, Видеоэкран |
54 | 5 | Электропривод, функция запоминания положения сиденья |
55 | 15 | Прикуриватель |
56 | 10 | Адаптивная система передних световых приборов (левый блок) |
57 | 10 | Развлекательная система для пассажиров, сидящих сзади |
58 | 10 | Телефон, сенсорный дисплей, мультимедийный модуль, ТВ-тюнер |
59 | 10 | Охладитель холодильной камеры |
60 | 5 | Модуль управления двигателем (ECM) |
61 | 10 | Адаптивная система передних световых приборов (правый блок) |
62 | 5 | Нижний свет фар, система автоматического освещения |
63 | 10 | Диагностический разъем |
64 | 5 | Автоматическая коробка передач, электронный блок управления |
65 | - | - |
66 | 5 | Переключатель HDC, переключатель тормозов, датчик угла рулевого управления, переключатель DSC |
67 | 5 | Система автоматического освещения |
68 | 5 | Щиток приборов |
69 | 5 | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, Homelink (→2005) |
Блок предохранителей в багажном отделении
Дополнительная коробка плавких предохранителей, которые защищают электрические цепи сцепного оборудования прицепа, находится под левой панелью в грузовом отсеке.
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 7.5 | Стоп-сигнал |
2 | 15 | Электропитание от системы зажигания |
3 | 15 | Электропитание от аккумулятора |
4 | 7.5 | Задние противотуманные фонари |
5 | 5 | Правый задний фонарь |
6 | 5 | Подсветка номерного знака и левый задний фонарь |