2021-2024 Geely Monjaro и Geely Xingyue L - предохранители
Назначение и расположение предохранителей в Geely Monjaro и Geely Xingyue L, оборудованные бензиновым двигателем 2.0 л. турбо 4G20TDB с 8-ми ступенчатой или 7-ми ступенчатой автоматической коробкой передач, а также гибридные версии с двигателем 1.5 л. DHE15-ESZ (2021, 2022, 2023, 2024)
Блок предохранителей под водительским сиденьем

Блок предохранителей находится под водительским сиденьем, для получения доступа к предохранителям снимите панель.

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Модуль водительской двери (DDM) |
| 2 | 30 | Модуль двери переднего пассажира (PDM) |
| 3 | 10 | Блок управления климат-контролем (CCM) |
| 4 | 5 | DE05: Задний фонарь (MCU) |
| 5 | 7.5 | Блок переключателей центральной консоли (CCSM), центральный дисплей (CSD), дисплей со стороны переднего пассажира (PSD) |
| 6 | 5 | Модуль системы информирования водителя (DIM), дисплей системы информирования водителя (DIS) |
| 7 | - | - |
| 8 | 5 | Модуль рулевого колеса (SWM), датчик угла поворота рулевого колеса (SAS), BLE и NFC ключевой коммуникационный модуль (BNCM) |
| 9 | 5 | Видеорегистратор (DVR) |
| 10 | 5 | Модуль селектора коробки передач (EGSM), модуль переключателя режимов движения (DMSM), блок переключателей центральной консоли - кнопка "Start" (CCSM) |
| 11 | 5 | Модуль антенны системы телематики и связи (TCAM), модуль телематики (TEM), модуль датчика дождя и освещенности (RLSM), радиочастотная антенна (RFA), модуль системы экстренной связи (ERAM) |
| 12 | 5 | Модуль шлюза автомобиля (VGM) |
| 13 | 15 | Головной блок информационно-развлекательной системы (IHU) |
| 14 | 45 | Модуль переднего отопителя (HBMF) |
| 15 | 30 | RV04, HC03: Разъем пассажирского сиденья |
| 16 | 30 | RV04: Разъем водительского сиденья |
| 17 | 15 | Модуль рулевого колеса (SWM), датчик угла поворота рулевого колеса (SAS) |
| 18 | 5 | Блок аромотизации воздуха (AFU) |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | 10 | Диагностический разъем (OBD) |
| 27 | 10 | LH07: Система помощи при парковке (PAS4) |
| 5 | LV03, LH01, LH04: Система помощи при парковке (PAS3) | |
| 28 | 5 | Катушки реле |
| 29 | 5 | Транспондер (ETCM), видеорегистратор (DVR) |
| 30 | - | - |
| 31 | - | - |
| 32 | 5 | Система обнаружения препятствий (SODL, SODR) |
| 33 | 25 | Модуль задней левой двери (RLDM) |
| 34 | - | - |
| 35 | 5 | Главный контроллер системы активной безопасности (ASDM) |
| 36 | 25 | Модуль задней правой двери (RRDM) |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
| 39 | 20 | Аудиосистема (AUD) |
| 40 | - | - |
| 41 | 40 | Левый модуль системы пассивной безопасности (RML) |
| 42 | - | - |
| 43 | 30 | Привод крышки багажника (POT) |
| 44 | 30 | Модуль заднего сиденья (SMB) |
| 45 | - | - |
| 46 | 40 | Центральный электронный модуль (CEM) |
| 47 | - | - |
| 48 | 30 | Цепи + катушки фильтра |
| 49 | 40 | Центральный электронный модуль (CEM) |
| 50 | - | - |
| 51 | 10 | Блок ETC 3 и 4 |
| 52 | 5 | Подушки безопасности (SRS) |
| 53 | - | - |
| 54 | 20 | Блок управления топливным насосом (PEM) |
| 55 | - | - |
| 56 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | 15 | Блок управления дифференциалом (DEM) |
| 60 | - | - |
| 61 | - | - |
| 62 | - | - |
| 63 | 15 | Розетка в центральной консоли (прикуриватель) |
| 64 | 15 | Розетка в багажном отделении |
| 65 | 10 | USB заднего ряда сидений |
| 66 | - | - |
| 67 | - | - |
| 68 | 10 | Передний USB разъем, беспроводная зарядка (WPC) |
| 69 | 7.5 | Комбинация приборов |
| 70 | 5 | Блок переключателей задней консоли (RCSM) |
| 71 | 20 | Блок управления люком (SRM) |
| 72 | 5 | Выдвижной дисплей (HUD) |
| 73 | 5 | Фронтальная камера (FLC) |
| 74 | - | - |
| 75 | - | - |
| 76 | - | - |
| 77 | - | - |
| 78 | - | - |
| 79 | - | - |
| 80 | - | - |
| 114 | - | - |
| 115 | - | - |
| 116 | - | - |
| 117 | - | - |
| 118 | - | - |
| 119 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | LK02, H1A2: Реле комфорта | |
| R2 | Отопитель | |
| R3 | Обогрев заднего стекла | |
| R4 | - | |
| R5 | CC02 (KX11 base): Зажигание | |
| R6 | Розетка (прикуриватель) | |
| R7 | Экономия зарядка аккумуляторной батареи | |
| R8 | Топливный насос | |
| R9 | Задний стеклоочиститель | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Извлеките фиксаторы в направлении вверх и снимите верхнюю облицовочную панель (1) блока предохранителей в моторном отсеке.

Чтобы получить доступ к предохранителям, разблокируйте защелки крышки блока предохранителей и снимите крышку.

| 1 | - | - |
| 2 | 40 | EZ03 (KX11 base): Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
| 3 | - | - |
| 4 | 30 | Передний стеклоочиститель (WWM) |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 40 | Управление динамикой автомобиля (VDDM) |
| 8 | 60 | EA01 (KX11 base): Управление динамикой автомобиля (VDDM) |
| 40 | EA03, EA08: Управление динамикой автомобиля (VDDM) | |
| 9 | 40 | Модуль усилителя тормозов (BBM) |
| 10 | 5 | BD06 (KX11 HEV): Модуль высоковольтного преобразователя (HVCM) |
| 11 | 10 | BD06 (KX11 HEV): Высоковольтная батарея |
| 12 | 5 | EZ03 (KX11 base): Катушка реле |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | 20 | Правая фара |
| 17 | 20 | Левая фара |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | 10 | BD06 (KX11 HEV): Высоковольтные компоненты |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | 5 | SJ02: Передний радар |
| 28 | 20 | Левая фара |
| 29 | 5 | Датчик тормозной педали (лампы стоп-сигналов), передний боковой радар (FSRR, FSRL) |
| 30 | - | - |
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35 | 20 | Правая фара |
| 36 | - | - |
| 37 | 15 | BD06 (KX11 HEV): Насос охлаждающей жидкости высоковольтной батареи |
| 38 | 5 | AS02, MA10: Транспондер (ETCM), видеорегистратор (DVR) |
| 39 | - | - |
| 40 | - | - |
| 41 | 5 | Компоненты шасси |
| 5 | LJ02, LV09: Модуль контроля расстояния при парковке (PDCM) | |
| 42 | 5 | Подушки безопасности (SRS) |
| 43 | - | |
| 44 | 5 | Датчик педали газа, |
| 5 | Корректор света фар | |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| 47 | - | - |
| 48 | - | - |
| 49 | - | - |
| 50 | 15 | BD06 (KX11 HEV): Блок управления силовой установкой (PCM) |
| 51 | 20 | Звуковой сигнал |
| 52 | 25 | Насос омывателя лобового и заднего стекол |
| 53 | - | - |
| 54 | - | - |
| 55 | 40 | Обогрев лобового стекла |
| 56 | 40 | Обогрев лобового стекла |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | - | - |
| 60 | 60 | BD01 (KX11 base): Блок управления насосом системы охлаждения (ECPM) |
| 61 | 60 | EB02 (KX11 base): Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость), блок управления вентилятором системы охлаждения (EFCM) |
| 80 | EB03: Блок управления вентилятором системы охлаждения (EFCM) | |
| 62 | - | - |
| 63 | 30 | BD01 (KX11 base): Стартер |
| 64 | - | - |
| 65 | 10 | Компоненты двигателя |
| 66 | 20 | Блок управления двигателем (ECM) |
| 67 | 15 | CA02 (KX11 base): Электромагнитный клапан VEP4 |
| 68 | - | - |
| 69 | 5 | Блок управления двигателем (ECM) |
| 70 | 25 | CA14 (KX11 base): Блок управления коробкой передач 7DCT |
| 15 | CA02 (KX11 base): Блок управления коробкой передач (8-ми ступенчатый автомат) | |
| 71 | 15 | Катушки зажигания |
| 15 | Кислородный датчик | |
| 72 | - | - |
| 73 | - | - |
| 74 | 30 | CA02, СА14 (KX11 base): Блок управления коробкой передач 7DCT, модуль актуатора коробки передач (TACM) |
| 75 | 25 | CA02 (KX11 base): Блок управления коробкой передач 7DCT |
| 76 | 30 | CA02, СА14 (KX11 base): Блок управления коробкой передач 7DCT, модуль актуатора коробки передач (TACM) |
| 80 | - | - |
| 81 | - | - |
| 82 | - | - |
| 83 | - | - |
| 84 | - | - |
| 85 | - | - |
| 86 | - | - |
| 87 | - | - |
| 88 | - | - |
| 89 | - | - |
| 90 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание (клемма 15) | |
| R2 | BD06 (KX11 HEV): CPSR | |
| R3 | Обогрев лобового стекла | |
| R4 | Блок управления двигателем | |
| R5 | EZ03 (KX11 base): Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| Реле (необслуживаемые) | ||
| R6 | Звуковой сигнал | |
| R7 | Слабый ток | |
| R8 | Насос переднего стеклоомывателя | |
| R9 | Насос заднего стеклоомывателя | |
| R10 | Фары | |
| R11 | EZ03 (KX11 base): Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) | |
| R12 | Передний стеклоочиститель (низкая скорость) | |
| R13 | Передний стеклоочиститель (высокая скорость) | |
| R14 | Насос омывателей фар | |
| R15 | Фары (L3) | |
| R16 | - | |
| R17 | EOP | |
| R18 | BD01 (KX11 base): Стартер | |
| R19 | - | |
Блок силовых предохранителей (KX11)

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Датчик мониторинга аккумуляторной батареи (BMS) |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 400 | Стартер, генератор (ACM) |
| 5 | 250 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| 6 | 100 | Электронный помощник рулевого управления (EPAS) |
| 7 | 125 | Блок предохранителей в салоне |
| 8 | - | - |
Блок силовых предохранителей №1 (KX11 HEV)

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 400 | Блок силовых предохранителей №2 |
| 2 | 125 | Блок предохранителей в салоне |
| 3 | 5 | Датчик мониторинга аккумуляторной батареи (BMS) |
Блок силовых предохранителей №2 (KX11 HEV)

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| A | - | + |
| B | 60 | Модуль насоса системы охлаждения (ECPM) |
| C | 250 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| D | - | Модуль высоковольтного преобразователя (HVCM) |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | 100 | Электронный помощник рулевого управления (EPAS) |
| H | 50 | Масляный насос коробки передач |
