2022-2025 Geely Emgrand и BelGee S50 - предохранители
Схема и назначение предохранителей в Geely Emgrand и BelGee S50, оборудованные четырехцилиндровым двигателем 1.5 л. BHE15-AFD с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач (2022, 2023, 2024, 2025)
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 2 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигналов |
| 3 | 10 | Блок управления двигателем (B+) |
| 4 | 30 | Вакуумный насос усилителя тормозов |
| 5 | 15 | Топливный насос |
| 6 | 30 | Внешнее освещение |
| 7 | 15 | Звуковой сигнал |
| 8 | 15 | Системы управления двигателем |
| 9 | 10 | Кислородный датчик |
| 10 | 15 | Катушки зажигания |
| 11 | 20 | Блок управления двигателем (KL87) |
| 12 | - | - |
| 13 | 5 | Реле (обмотки) |
| 14 | 5 | Электромагнитный клапан CVS |
| 15 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигналов |
| 16 | 5 | Стартер (обратная связь) |
| 17 | 5 | Система регулировки наклона света фар |
| 18 | 5 | Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESС), электромеханический стояночный тормоз (EPB) |
| 19 | 7.5 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач (IG1) |
| 20 | - | - |
| 21 | 7.5 | Обогрева зеркал заднего вида |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 27 | 10 | Обогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя |
| 28 | 30 | Передний стеклоочиститель |
| 29 | - | - |
| 30 | 5 | Датчик аккумуляторной батареи |
| 31 | - | - |
| 32 | 15 | Подогрев передних сидений |
| 33 | - | - |
| 34 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 35 | 30 | Правый электродвигатель стояночного тормоза (EPB) |
| 36 | 60 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| 37 | 30 | Стеклоподъемники |
| 38 | 40 | Отопитель |
| 39 | 30 | Электропривод сиденья |
| 40 | 40 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
| 41 | 30 | Стеклоподъемники |
| 42 | 30 | Левый электродвигатель стояночного тормоза (EPB) |
| 43 | 50 | Блок предохранителей в салоне |
| 44 | 30 | Стартер |
| 45 | 25 | Механическая коробка передач: Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESС) |
| 40 | Автоматическая коробка передач: Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESС) | |
| 46 | 40 | Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESС) |
| 47 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| 48 | 80 | Электрический усилитель руля |
| 49 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | ? | |
| R2 | ? | |
| R3 | ? | |
| R4 | ? | |
| R5 | ? | |
| R6 | ? | |
| R7 | ? | |
| R8 | ? | |
| R9 | ? | |
| R10 | ? | |
| R11 | ? | |
| R12 | ? | |
| R13 | ? | |
| R14 | ? | |
| R15 | ? | |
| R16 | ? | |
| R17 | ? | |
Блок предохранителей в салоне

Блок расположен под панелью приборов.
| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Замок ESCL |
| 2 | 30 | Внешнее освещение |
| 3 | 10 | Зажигание (AM1/AM2) |
| 4 | 15 | Омыватель лобового стекла |
| 5 | 30 | Центральный замок |
| 6 | 10 | Аудиосистема, комбинированный переключатель |
| 7 | 5 | Шлюз (GW), антенна противоугонной системы |
| 8 | 10 | Диагностический разъем (DLC) |
| 9 | 15 | Указатели поворота |
| 10 | 20 | Блок кузовной электроники - "B+" (BCM) |
| 11 | 30 | Режим транспортировки |
| 12 | 7.5 | Таксометр (B+)* |
| 13 | 7.5 | Видеорегистратор (DVR), ETC, телематика (T-BOX), система экстренных вызовов (ECALL) |
| 14 | 10 | Комбинация приборов, кондиционер, CSD |
| 15 | 15 | Аудиосистема |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | 7.5 | EGSM, усилитель рулевого управления (EPS), блок управления коробкой передач (TCM), электрический стояночный тормоз (EPB), ESCL (IG1+) |
| 21 | 5 | Подушки безопасности |
| 22 | 7.5 | Комбинация приборов, шлюз, кондиционер, блок кузовной электроники (BCM), ETC, телематика (T-BOX), система экстренных вызовов (ECALL), индикатор нагрева (IG1+) |
| 23 | 10 | UEC (IG1+) |
| 24 | 5 | Подогрев задних сидений |
| 10 | Таксометр (IG1) | |
| 25 | 10 | Задний USB-порт |
| 15 | Фонарь такси | |
| 26 | 15 | Розетка (прикуриватель) |
| 27 | 7.5 | Аудиосистема, переключатель зеркал заднего вида, блок кузовной электроники (BCM), видеорегистратор (DVR) |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
| 31 | - | - |
| 32 | 15 | Подогрев рулевого колеса |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35 | 20 | Люк |
| 36 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | ? | |
| R2 | ? | |
| R3 | ? | |
| R4 | ? | |
