2019-2025 Exeed TXL - предохранители
Назначение и расположение предохранители и реле в Exeed TXL, включая рестайлинговые версии. Автомобили оборудованы бензиновым двигателем 1.6 л. турбо и атмосферным 2.0 л. мотором с шестиступенчатой / семиступенчатой коробкой-роботом;(год выпуска: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Расположение монтажных блоков в Exeed TXL
Салон
Моторный отсек:
- М32Т и М32ТFL (2019-2023)
- М32ТFL2 с двигателем 2.0 л. (2023-2025)
- М32ТFL2 с двигателем 1.6 л. (2023-2025)
Силовые предохранители в моторном отсеке:
|
В приоритете данные, расположенные на корпусе/крышке блока предохранителей. |
Блок предохранителей в моторном отсеке (2019-2023)


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 10 | Левая фара |
| 3 | 10 | Правая фара |
| 4 | 7.5 | Левая противотуманная фара |
| 5 | 7.5 | Правая противотуманная фара |
| 6 | 5 | Дневные ходовые огни (HEADLIGHT SUN VISOR) |
| 7 | 15 | М32ТFL: Звуковой сигнал |
| 10 | М32Т: - | |
| 8 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 9 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 10 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 11 | 5 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 12 | 30 | - |
| 13 | 5 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 14 | 15 | Омыватель лобового стекла |
| 15 | 5 | Электрический водяной насос |
| 16 | 10 | Верхний датчик кислорода |
| 17 | 7.5 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 18 | 5 | Нижний датчик кислорода |
| 19 | 10 | Топливные форсунки |
| 20 | 15 | Катушки зажигания |
| 21 | 15 | Клапан абсорбера, впускной клапан регулировки давления масла (OCV), выпускной клапан регулировки давления масла (OCV), датчик массового расхода воздуха, клапан ERCV, электронный термостат, электрический водяной насос, масляный насос |
| 22 | 20 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 23 | 5 | Главное реле (блок управления двигателем) |
| 24 | 7.5 | Реле компрессора кондиционера |
| 25 | 20 | Топливный насос |
| 26 | 5 | Освещение багажного отсека |
| 27 | 5 | Погрев вентиляции картерных газов, клапан вентиляции абсорбера |
| 28 | 20 | - |
| 29 | 7.5 | М32ТFL: Габаритный свет с левой стороны |
| 30 | 7.5 | М32ТFL: Габаритный свет с левой стороны, подсветка номерного знака |
| Силовые предохранители | ||
| SB1 | 60 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| SB2 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
| SB3 | 30 | М32ТFL: Реле электрического вакуумного насоса |
| 20 | М32Т: Реле электрического вакуумного насоса | |
| SB4 | 30 | Реле стартера, реле коробки передач |
| SB5 | 30 | Блок клапанов системы ESC |
| SB6 | 30 | М32ТFL: Передний стеклоочиститель |
| 40 | М32Т: - | |
| SB7 | 30 | М32ТFL: - |
| 30 | М32Т: Передний стеклоочиститель | |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| R2 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) | |
| R3 | Электрический вакуумный насос | |
| R4 | Дневные ходовые огни (встроенное реле) (HEADLIGHT SUN VISOR) | |
| R5 | М32ТFL: Передний противотуманный свет | |
| М32Т: Левая противотуманная фара | ||
| R6 | Ближний свет | |
| R7 | Блок управления двигателем (главное реле) | |
| R8 | Компрессор кондиционера | |
| R9 | Топливный насос | |
| R10 | М32ТFL: Габаритный свет, освещение номерного знака | |
| М32Т: Правая противотуманная фара | ||
| R11 | Стартер | |
| R12 | Коробка передач (состояние цепочки передач) | |
| R13 | М32ТFL: Звуковой сигнал | |
| М32Т: Фары | ||
| R14 | М32ТFL: Стеклоочистители (включение) | |
| М32Т: - | ||
| R15 | Освещение багажного отсека | |
| R16 | - | |
| R17 | М32ТFL: Стеклоочистители (скорость) | |
| М32Т: - | ||
Блок предохранителей в салоне (2019-2023)


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Система пассивного входа и пассивного запуска (PEPS) |
| 2 | 5 | М32Т: Блок управления коробкой передач |
| 5 | М32ТFL: Селектор переключения коробки передач (EGS) | |
| 3 | 5 | М32Т: ESC, ESP, выключатель стояночного тормоза, датчик подсветки комбинации приборов |
| 5 | М32ТFL: Блок управления двигателем (EMS) | |
| 4 | 5 | М32Т: Блок управления двигателем (EMS) |
| 5 | М32ТFL: Блок управления двигателем (EMS), блок управления коробкой передач | |
| 5 | 5 | Модуль управления масляным насосом муфты полного привода |
| 6 | 5 | М32Т: Селектор переключения коробки передач |
| 5 | М32ТFL: - | |
| 7 | 10 | Усилитель рулевого управления |
| 8 | 5 | М32Т: Электронный стояночный тормоз |
| 5 | М32ТFL: Модуль фронтальной камеры (FCM), сенсорная панель, головное устройство/аудиосистема | |
| 9 | 5 | М32Т: Система пассивного входа и пассивного запуска (PEPS) |
| 5 | М32ТFL: - | |
| 10 | 5 | М32Т: Комбинация приборов, подушки безопасности |
| 5 | М32ТFL: Подушки безопасности | |
| 11 | 5 | М32Т: Система пассивного входа и пассивного запуска (PEPS) |
| 5 | М32ТFL: - | |
| 12 | 5 | М32Т: Выключатель стояночного тормоза, переключатель переключения передач |
| 5 | М32ТFL: Переключатель переключения передач (EGS) | |
| 13 | 15 | М32Т: Диагностический разъем |
| 15 | М32ТFL: Диагностический разъем, переключатель освещения | |
| 14 | 25 | Модуль люка в крыше |
| 15 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
| 16 | 5 | М32Т: Модуль рулевой колонки (SCM), головное устройство/аудиосистема, центральный джойстик управления, указатель |
| 5 | М32ТFL: Модуль рулевой колонки (SCM), головное устройство/аудиосистема | |
| 17 | 7.5 | М32Т: Датчик дождя и освещенности |
| 10 | М32ТFL: Датчик дождя и освещенности, встроенный модуль панели (AIPM), беспроводное зарядное устройство для телефона, система вентиляции-отопления и кондиционирования (HVAC) | |
| 18 | 15 | Блок управления масляным насосом |
| 19 | 5 | Система кругового обзора, телематический шлюз (TGW), видеорегистратор |
| 20 | 5 | М32Т: Зеркало заднего вида |
| 5 | М32ТFL: - | |
| 21 | 30 | М32Т: Электрический нагревательный элемент (PTC) |
| 30 | М32ТFL: Обогрев лобового стекла | |
| 22 | 30 | М32Т: Электрический нагревательный элемент (PTC) |
| 30 | М32ТFL: Обогрев лобового стекла | |
| 23 | 30 | Электрический нагревательный элемент (PTC) |
| 24 | 15 | М32Т: Звуковой сигнал |
| 15 | М32ТFL: Подогрев рулевого колеса | |
| 25 | 5 | М32Т: Привод складывания левого зеркала |
| 15 | М32ТFL: Открытие багажного отделения | |
| 26 | 5 | М32Т: Привод складывания правого зеркала |
| 15 | М32ТFL: - | |
| 27 | 15 | М32Т: Блок кузовной электроники (BCM) |
| 20 | М32ТFL: Блок кузовной электроники (BCM) | |
| 20 | М32ТFL: Режим транспортировки | |
| 28 | 20 | Блок управления полным приводом |
| 29 | 5 | М32Т: Система контроля слепых зон, передняя камера, передний радарный модуль |
| 5 | М32ТFL: Передний радарный модуль (AEB) | |
| 30 | 5 | М32Т: Датчик |
| 5 | М32ТFL: - | |
| 31 | 5 | М32Т: Головное устройство/аудиосистема, шлюз дистанционной связи, видеорегистратор |
| 5 | М32ТFL: - | |
| 32 | 5 | М32Т: Модуль управления центральной ручки передней панели (FIC) |
| 5 | М32ТFL: Видеорегистратор, FRT HV AC/DMC | |
| 33 | 5 | М32Т: Блок управления стеклоподъемниками |
| 5 | М32ТFL: Панель управления зеркалами заднего вида, подсветка салона | |
| 34 | 5 | М32Т: Система кругового обзора |
| 5 | М32ТFL: Зеркало заднего вида | |
| 35 | 5 | М32Т: Система помощи при парковке/парктроник |
| 5 | М32ТFL: Система кругового обзора, система помощи при парковке/парктроник | |
| 36 | 15 | М32Т: - |
| 15 | М32ТFL: Подогрев сидений | |
| 37 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
| 38 | 10 | М32Т: - |
| 7.5 | М32ТFL: - | |
| 39 | 5 | М32Т: Шлюз дистанционной связи |
| 5 | М32ТFL: Шлюз дистанционной связи, модуль управления дверью (DCM), T-Box, глонасс | |
| 40 | 5 | Система пассивного входа и пассивного запуска (PEPS) |
| 41 | 5 | М32Т: Головное устройство/аудиосистема, шлюз |
| 5 | М32ТFL: Модуль управления дверью (DCM), беспроводное зарядное устройство для телефона | |
| 42 | 5 | М32Т: Задняя USB розетка |
| 7.5 | М32ТFL: Задняя USB розетка | |
| 43 | 5 | Модуль люка в крыше |
| 44 | 5 | Подогрев зеркал |
| 45 | 20 | М32Т: Источник бесперебойного питания |
| 15 | М32ТFL: Источник бесперебойного питания | |
| 46 | 20 | М32Т: Прикуриватель |
| 15 | М32ТFL: Прикуриватель | |
| 47 | 5 | Система пассивного входа и пассивного запуска (PEPS) |
| 48 | 15 | М32Т: Задний стеклоочиститель |
| 15 | М32ТFL: - | |
| 49 | 30 | М32Т: Обогрев заднего стекла |
| 20 | М32ТFL: Обогрев заднего стекла | |
| 50 | 10 | Блок управления двери багажного отсека |
| 51 | 20 | М32Т: Передний левый стеклоподъемник |
| 30 | М32ТFL: Блок кузовной электроники (BCM - передний левый стеклоподъемник) | |
| 52 | 20 | М32Т: Передний правый стеклоподъемник |
| 30 | М32ТFL: Блок кузовной электроники (BCM - передний правый стеклоподъемник) | |
| 53 | 20 | Блок кузовной электроники (BCM - задний левый стеклоподъемник) |
| 54 | 20 | Блок кузовной электроники (BCM - задний правый стеклоподъемник) |
| 55 | 10 | М32Т: - |
| 10 | М32ТFL: Указатели поворота | |
| 56 | 7.5 | М32Т: Наружное освещение |
| 30 | М32ТFL: Блок кузовной электроники (BCM) | |
| 57 | 10 | М32Т: Наружное освещение |
| 15 | М32ТFL: - | |
| 58 | 15 | М32Т: - |
| 10 | М32ТFL: Видеорегистратор, глонасс, телематика | |
| 59 | 5 | Панель управления водительским сиденьем |
| 60 | 20 | М32Т: Центральный замок |
| 20 | М32ТFL: - | |
| 61 | 5 | М32Т: Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
| 5 | М32ТFL: - | |
| 62 | 15 | М32Т: Головное устройство/аудиосистема |
| 20 | М32ТFL: DMC | |
| 63 | 5 | М32Т: Блок кузовной электроники (BCM) |
| 5 | М32ТFL: Блок кузовной электроники (BCM), система пассивного входа и пассивного запуска (PEPS) | |
| Силовые предохранители | ||
| SB1 | 30 | М32Т: Левый электродвигатель стояночного тормоза |
| 30 | М32ТFL: - | |
| SB2 | 30 | М32Т: Правый электродвигатель стояночного тормоза |
| 20 | М32ТFL: Модуль управления дверью (DCM) | |
| SB3 | 30 | Вентилятор отопителя |
| SB4 | 30 | М32Т: - |
| 30 | М32ТFL: Электропривод двери багажника | |
| SB5 | 30 | Электропривод пассажирского сиденья |
| SB6 | 30 | М32Т: - |
| 30 | М32ТFL: Электропривод водительского сиденья | |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание (IGN1) | |
| R2 | Вентилятор отопителя | |
| R3 | Электрический нагревательный элемент (PTC) | |
| R4 | Электрический нагревательный элемент (PTC) | |
| R5 | Электрический нагревательный элемент (PTC) | |
| R6 | Подогрев рулевого колеса (не обслуживаемое реле) | |
| ? | SPEAKER RELAY (не обслуживаемое реле) | |
| R7 | Привод складывания правого зеркала (не обслуживаемое реле) | |
| R8 | Привод складывания левого зеркала (не обслуживаемое реле) | |
| R9 | Зажигание (IGN2) | |
| R10 | Зажигание (АСС) | |
| R11 | Обогрев зеркал (не обслуживаемое реле) | |
| R12 | Обогрев заднего стекла | |
Блок предохранителей в моторном отсеке, двигатель 2.0 л (2023-2025)


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Левый ближний свет |
| 2 | 10 | Правый ближний свет |
| 3 | 7.5 | Передняя левая противотуманная фара |
| 4 | 7.5 | Передняя правая противотуманная фара |
| 5 | 7.5 | Левый дальний свет |
| 6 | 7.5 | Правый дальний свет |
| 7 | 15 | Звуковой сигнал |
| 8 | 20 | Задний стеклоочиститель |
| 9 | 15 | - |
| 10 | 25 | Отопитель |
| 11 | 20 | Омыватель заднего стекла |
| 12 | 20 | Модуль заднего левого сиденья |
| 13 | 20 | - |
| 14 | 20 | Топливный насос |
| 15 | 10 | Система старт/стоп |
| 16 | 20 | EVP |
| 17 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 18 | 10 | Подогреваемый кислородный датчик |
| 19 | 15 | Катушки зажигания |
| 20 | 7.5 | Электрический водяной насос |
| 21 | 15 | Датчики двигателя |
| 22 | 5 | Датчики двигателя |
| 23 | 10 | - |
| 24 | 10 | - |
| 25 | 5 | PWM вентилятор |
| 26 | 10 | - |
| 27 | 20 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 28 | 20 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 29 | 15 | Омыватель лобового стекла |
| 30 | 25 | - |
| 31 | 7.5 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 32 | 20 | Модуль заднего правого сиденья |
| 33 | 10 | - |
| 34 | 10 | - |
| 35 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 36 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 37 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 38 | 20 | Передний стеклоочиститель |
| 39 | 10 | - |
| 40 | 15 | - |
| Силовые предохранители | ||
| SB1 | 40 | ESC |
| SB2 | 40 | ESC |
| SB3 | 30 | Электропривод левого сиденья третьего ряда |
| SB4 | 30 | Задний отопитель и кондиционер |
| SB5 | 30 | Электропривод заднего левого сиденья |
| SB6 | 30 | Стартер |
| SB7 | 30 | Электропривод правого сиденья третьего ряда |
| SB8 | 25 | Инвертор 220 В |
| SB9 | 30 | Электропривод заднего правого сиденья |
| SB10 | 25 | Передний стеклоочиститель |
| Реле | ||
| R1 | Задний кондиционер | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Drive Chain Status | |
| R4 | Инвертор 220 В | |
| R5 | Главное реле (блок управления двигателем) | |
| R6 | Топливный насос | |
| R7 | Задний стеклоочиститель | |
| R8 | Ближний свет | |
| R9 | Передние противотуманные фары | |
| R10 | EEVP | |
| R11 | Фары | |
| R12 | Звуковой сигнал | |
| R13 | Передний стеклоочиститель (управление) | |
| R14 | Передний стеклоочиститель (скорость) | |
| R15 | Компрессор кондиционера | |
| R16 | Омыватель лобового стекла | |
| R17 | Омыватель заднего стекла | |
Блок предохранителей в моторном отсеке, двигатель 1.6 л (2023-2025)


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 10 | Левая фара |
| 3 | 10 | Правая фара |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | Звуковой сигнал |
| 6 | 20 | Омыватель лобового стекла |
| 7 | 20 | Омыватель заднего стекла |
| 8 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 9 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 10 | 30 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 11 | 5 | Блок управления коробкой передач (TCU) |
| 12 | 30 | - |
| 13 | 5 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 14 | 25 | DMC |
| 15 | 5 | Омыватель стекла |
| 16 | 10 | Передний кислородный датчик |
| 17 | 7.5 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 18 | 5 | Задний кислородный датчик |
| 19 | 10 | Топливные форсунки |
| 20 | 15 | Катушки зажигания |
| 21 | 15 | DV /CPV/ CVT IN&EX |
| 22 | 20 | Блок управления двигателем (EMS) |
| 23 | 5 | Реле блока управления двигателем |
| 24 | 7.5 | Компрессор кондиционера |
| 25 | 20 | Топливный насос |
| 26 | 5 | Освещение багажного отсека |
| 27 | 5 | Подогрев вентиляции картерных газов |
| 28 | 20 | Задний стеклоочиститель |
| 29 | 10 | Headlight Shade |
| 30 | 15 | - |
| Силовые предохранители | ||
| SB1 | 60 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| SB2 | 40 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
| SB3 | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
| SB4 | 30 | Стартер |
| SB5 | 30 | ESC |
| SB6 | 30 | Передний стеклоочиститель |
| SB7 | 30 | - |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| R2 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) | |
| R3 | Электрический вакуумный насос | |
| R4 | Омыватель лобового стекла | |
| R5 | Звуковой сигнал | |
| R6 | Фары | |
| R7 | Главное реле (блок управления двигателем) | |
| R8 | Компрессор кондиционера | |
| R9 | Топливный насос | |
| R10 | Headlight Shade | |
| R11 | Стартер | |
| R12 | Drive Chain Status | |
| R13 | Drive Chain Status | |
| R14 | Стеклоочиститель (управление) | |
| R15 | Освещение багажного отсека | |
| R16 | Задний стеклоочиститель | |
| R17 | Стеклоочиститель (скорость) | |
Блок предохранителей в салоне (2023-2025)


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Задние радары, система мониторинга слепых зон |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 5 | ESC |
| 4 | 5 | Блок управления коробкой передач (TCU), блок управления двигателем |
| 5 | 5 | Блок управления полным приводом |
| 6 | - | - |
| 7 | 10 | Усилитель рулевого управления (EPS) |
| 8 | 5 | Передняя камера, дисплей, комбинированный переключатель, задняя панель управления климат-контролем, панель управления климат-контролем |
| 9 | - | - |
| 10 | 5 | Подушки безопасности |
| 11 | - | - |
| 12 | 5 | - |
| 13 | 15 | Диагностика |
| 14 | 25 | Люк |
| 15 | 5 | Выключатель педали тормоза |
| 16 | 5 | Комбинированный переключатель, дисплей, комбинация приборов, спиральный кабель руля (многофункциональное рулевое колесо) |
| 17 | 10 | Панель управления кондиционером, датчик дождя и света, задняя панель управления кондиционером |
| 18 | 15 | Беспроводная зарядка для телефона |
| 19 | 5 | Шлюз, дисплей аудиосистемы |
| 20 | 5 | - |
| 21 | 30 | Обогрев лобового стекла |
| 22 | 30 | Обогрев лобового стекла |
| 23 | - | - |
| 24 | 15 | Подогрев рулевого колеса |
| 25 | 15 | - |
| 26 | - | - |
| 27 | 20 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 28 | 20 | Полный привод |
| 29 | 5 | Передние радары, система мониторинга слепых зон |
| 30 | 5 | DMS |
| 31 | - | - |
| 32 | 5 | Видеорегистратор, комбинация приборов, дисплей аудиосистемы, блок управления кондиционером, генератор отрицательных ионов, аудиосистема |
| 33 | 5 | Динамическая подсветка салона, панель управления стеклоподъемниками, панель управления зеркалами |
| 34 | 5 | Зеркало заднего вида в салоне |
| 35 | 5 | Блок управления панорамной крышей, система помощи при парковке |
| 36 | 15 | Подогрев заднего сиденья |
| 37 | 5 | Выключатель педали тормоза |
| 38 | 7.5 | Вентиляция/массаж передних сидений |
| 39 | 5 | Шлюз, глонасс, информационно-коммуникационный модуль (T-BOX) |
| 40 | - | - |
| 41 | 5 | Аудиосистема, беспроводная зарядка для телефона |
| 42 | 7.5 | USB разъемы |
| 43 | 5 | Люк |
| 44 | 10 | Обогрев зеркал заднего вида |
| 45 | 15 | Розетка в багажном отсеке |
| 46 | 15 | (44) Розетка (прикуриватель) |
| 47 | 5 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 48 | 25 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 49 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 50 | 10 | Блок управления дверью багажного отсека |
| 51 | 30 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 52 | 30 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 53 | 25 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 54 | 30 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 55 | - | - |
| 56 | 30 | Блок кузовной электроники (BDM), центральный замок |
| 57 | 20 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 58 | 10 | Ручки задних дверей, шлюз, задний радар, диагностический разъем, видеорегистратор, глонасс, информационно-коммуникационный модуль (T-BOX) |
| 59 | 5 | Передние сиденья |
| 60 | 25 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| 61 | - | |
| 62 | 20 | Side Step Motor |
| 63 | 5 | Блок кузовной электроники (BDM) |
| Силовые предохранители | ||
| SB1 | 20 | Аудиоусилитель |
| SB2 | 20 | Панорамная крыша |
| SB3 | 30 | Отопитель |
| SB4 | 30 | Электропривод двери багажного отсека |
| SB5 | 30 | Электропривод передних сидений |
| SB6 | 30 | Модуль передних сидений |
Блок силовых предохранителей в моторном отсеке (2021-2025)

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 60 | New-generation TXL Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 40 | M32TFL Насос системы ESC | |
| 2 | 70 | Электроусилитель рулевого управления (EPS) |
| 3 | 125 | Блок предохранителей в салоне |
| 4 | 175 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| 5 | 350 | Генератор |
| 6 | 10 | M32TFL Датчик аккумуляторной батареи |
| 7 | 10 | New-generation TXL Датчик аккумуляторной батареи |
