1993-2011 SsangYong Musso и ТагАЗ Road Partner
Расположение и назначение предохранителей и реле в Саньенг Муссо, ТагАЗ Роад Партнер и Mercedes-Benz Musso, с бензиновым двигателем 2.3 л. (M111), 3.2 л. (M104), или с дизельным двигателем 2.3 л. (OM601), 2.9 л. (OM602) (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Расположение блоков предохранителей

- Блок реле в салоне
- Блок предохранителей в салоне
- Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в салоне


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | SsangYong: ABS, автоматический тормозной дифференциал (ABD) |
| 10 | ТагАЗ: Стартер | |
| 2 | 20 | SsangYong: Люк |
| 10 | ТагАЗ: Подушка безопасности | |
| 3 | 10 | SsangYong: Подушка безопасности |
| 10 | ТагАЗ: АБС/ABD | |
| 4 | 15 | SsangYong: Аудиосистема, часы, боковые зеркала |
| 10 | ТагАЗ: Аудиосистема, наружное зеркало заднего вида | |
| 5 | 30 | Прикуриватель, розетка |
| 6 | 30 | SsangYong: Отопитель |
| 15 | ТагАЗ: Стоп-сигналы | |
| 7 | 15 | SsangYong: Центральный замок |
| 15 | ТагАЗ: Аварийная сигнализация | |
| 8 | 30 | SsangYong: Задний обогреватель |
| 10 | ТагАЗ: Освещение салона | |
| 9 | 10 | SsangYong: Аудиосистема, зуммер, таймер, часы |
| 20 | ТагАЗ: Топливный насос | |
| 10 | 30 | SsangYong: Стеклоподъемники |
| 20 | ТагАЗ: Блок управления противобуксовочной тормозной системой (TCCU) / сиденье с сервоприводом | |
| 11 | 10 | SsangYong: Иммобилайзер |
| 12 | 20 | SsangYong: Управление коробкой передач (T/C) |
| 30 | ТагАЗ: Обогрев заднего стекла | |
| 13 | 15 | SsangYong: Плафон освещения салона |
| 15 | ТагАЗ: Люк | |
| 14 | 15 | SsangYong: Аварийная сигнализация |
| 15 | ТагАЗ: Задние противотуманные фонари | |
| 15 | 15 | SsangYong: Стоп-сигналы |
| 10 | ТагАЗ: Блок ECS (системы электроуправления) | |
| 16 | 15 | SsangYong: Указатели поворота, габариты |
| 10 | ТагАЗ: Блок управления противобуксовочной тормозной системой (TCCU) / блок управления трансмиссией (TCU) | |
| 17 | 10 | SsangYong: Лампа заднего хода |
| 10 | ТагАЗ: Лампы заднего хода, указатели поворотов | |
| 18 | 15 | SsangYong: Комбинация приборов, STICS |
| 10 | ТагАЗ: Фары, приборная панель | |
| 19 | 15 | SsangYong: Диагностическая колодка, автоматическая коробка передач |
| 10 | ТагАЗ: Защита от повышения напряжения (бензин) | |
| 20 | 15 | SsangYong: Реле защиты от перегрузки напряжения |
| 10 | ТагАЗ: Блок, реле, датчик скорости | |
| 21 | 15 | SsangYong: Подогрев сидений |
| 20 | ТагАЗ: Защита от повышения напряжения 1 (бензин) | |
| 22 | 15 | SsangYong: Электронная система управления жёсткостью подвески (ECS) |
| 20 | ТагАЗ: Защита от повышения напряжения 2 (бензин) | |
| 23 | 15 | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 24 | 10 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| Реле (Musso) | ||
| 25 | Реле переднего стеклоочистителя | |
| 26 | Сигнальная лампа ABS | |
| 27 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации | |
| 28 | Топливный насос | |
| 29 | Shift Lock (только для автомобилей с автоматической коробкой передач) | |
| 30 | Муфта блокировки и нейтрали | |
| 31 | Реле люка | |
| 32 | A/T ‘B’ Interlock (только для автомобилей с автоматической коробкой передач Mercedes) | |
| 33 | Реле стеклоподъемников | |
| 34 | Реле задней противотуманной фары | |
| 35 | Электронная система управления жёсткостью подвески (ECS) | |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 10 | 10 | ТагАЗ: Габаритный свет с левой стороны |
| 11 | 10 | ТагАЗ: Габаритный свет с правой стороны |
| 10 | SsangYong: Задние фонари | |
| 12 | 15 | Левая фара |
| 13 | 15 | Правая фара |
| 14 | 30 | ТагАЗ: Вентилятор отопителя |
| 15 | SsangYong: Передние противотуманные фары | |
| 15 | 15 | ТагАЗ: Центральный замок |
| 16 | 10 | Звуковой сигнал |
| 17 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 18 | 15 | ТагАЗ: Передние противотуманные фары |
| Силовые предохранители (ТагАЗ) | ||
| 19 | 30 | Стеклоподъемники |
| 20 | 30 | Вентилятор конденсатора |
| 21 | 40 | Освещение |
| 22 | 40 | Замок зажигания |
| 23 | 60 | Блок предохранителей |
| 24 | 60 | Блок предохранителей |
| Реле | ||
| 1 | Габаритные фонари | |
| 2 | Звуковой сигнал | |
| 3 | ТагАЗ: Передние противотуманные фары | |
| SsangYong: Резистор с диодом | ||
| 4 | ТагАЗ: Ближний свет | |
| SsangYong: Передние противотуманные фары | ||
| 5 | ТагАЗ: Дальний свет | |
| SsangYong: Вентилятор конденсатора | ||
| 6 | Компрессор (дизель) | |
| ТагАЗ: Резистор (бензин) | ||
| SsangYong: Вентилятор конденсатора (бензин) | ||
| 7 | ТагАЗ: Кондиционер | |
| SsangYong: Вентилятор конденсатора | ||
| 8 | ТагАЗ: Вентилятор конденсатора-2 | |
| SsangYong: Кондиционер | ||
| 9 | ТагАЗ: Вентилятор конденсатора-1 | |
Назначение и расположение предохранителей и реле Opel Senator с февраля 1983
Перечень предохранителей и реле Ford Escort / Orion с 1990 до 1996
Перечень предохранителей и реле Ford Escort / Orion с 1996 до 2000
Расположение и назначение предохранителей и реле автомобилей ТагАЗ С10 (JAC J3 и JAC Tongyue), в кузове седан или хэтчбек. Оборудованные бензиновым двигателем Mitsubishi объёмом 1.3 л. мощностью 93 л. с. (4G13) (2010-2014)
Предохранители - на моделях Volkswagen Golf / Jetta выпуска до августа 1989 года

